Tendencias el 12/08/2026 a las 20:51
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/08/2026 20:51. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 35,8 | 8 | 14 | OSO | 26 | 13,3 | 1013,8 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 36,1 | 8 | 14 | OSO | 26 | 13,5 | 1013,8 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 36,3 | 8 | 14 | OSO | 26 | 13,7 | 1013,7 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 36,5 | 8 | 13 | OSO | 25 | 13,3 | 1013,6 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 36,8 | 6 | 11 | OSO | 25 | 13,5 | 1013,6 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 37,2 | 8 | 14 | OSO | 25 | 13,9 | 1013,6 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 37,6 | 10 | 18 | OSO | 25 | 14,2 | 1013,5 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 38,3 | 10 | 18 | OSO | 24 | 14,2 | 1013,4 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 39,0 | 6 | 16 | SO | 23 | 14,1 | 1013,4 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 39,7 | 2 | 11 | SO | 20 | 12,6 | 1013,5 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 40,2 | 0 | 3 | S | 19 | 12,2 | 1013,5 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 39,4 | 6 | 13 | SO | 20 | 12,3 | 1013,5 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 94 días desde que llovió, el 10/05/2026 11:42 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,0 mm | ||
| Año | 417,0 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 40,3 °C a las 19:09 | Hoy | 21,5 °C a las 07:40 |
| Ayer | 38,2 °C a las 18:17 | Ayer | 18,9 °C a las 06:28 |
| Mes | 41,8 °C el 01/08/2026 | Mes | 18,9 °C el 11/08/2026 |
| Año | 42,4 °C el 31/07/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 39,9 °C a las 17:27 | Hoy | 21,5 °C a las 07:40 |
| Ayer | 36,3 °C a las 18:17 | Ayer | 18,9 °C a las 06:28 |
| Mes | 40,8 °C el 07/08/2026 | Mes | 18,9 °C el 11/08/2026 |
| Año | 43,1 °C el 01/07/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1016,1 hPa a las 11:28 | Hoy | 1013,4 hPa a las 19:28 |
| Ayer | 1015,8 hPa a las 10:08 | Ayer | 1011,8 hPa a las 19:52 |
| Mes | 1017,6 hPa el 05/08/2026 | Mes | 1008,8 hPa el 01/08/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 8 km/h OSO | |
| Racha | 14 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 19 km/h SO a las 15:54 | |
| Ayer | 24 km/h a las 20:30 | |
| Mes | 39 km/h el 02/08/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















