Tendencias el 22/04/2026 a las 11:48
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 22/04/2026 11:48. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 20,7 | 5 | 14 | E | 65 | 13,9 | 1014,2 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 20,3 | 5 | 14 | ENE | 67 | 14,0 | 1014,2 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 20,4 | 5 | 11 | ENE | 69 | 14,6 | 1014,1 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 20,1 | 5 | 11 | E | 70 | 14,5 | 1014,1 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 20,2 | 3 | 10 | ESE | 70 | 14,5 | 1014,1 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 19,7 | 3 | 10 | E | 73 | 14,7 | 1014,1 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 19,2 | 6 | 14 | ESE | 76 | 14,8 | 1014,1 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 19,0 | 3 | 10 | ESE | 80 | 15,5 | 1014,0 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 18,2 | 5 | 8 | ESE | 83 | 15,3 | 1014,0 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 17,9 | 5 | 8 | ESE | 84 | 15,2 | 1014,0 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 17,4 | 3 | 10 | ESE | 86 | 15,0 | 1013,9 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 17,0 | 3 | 10 | ESE | 86 | 14,6 | 1013,9 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 10 días desde que llovió, el 12/04/2026 18:18 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 15,4 mm | ||
| Año | 398,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 20,7 °C a las 11:47 | Hoy | 15,1 °C a las 05:18 |
| Ayer | 27,2 °C a las 18:07 | Ayer | 16,3 °C a las 07:43 |
| Mes | 31,7 °C el 17/04/2026 | Mes | 8,3 °C el 14/04/2026 |
| Año | 31,7 °C el 17/04/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 20,7 °C a las 11:47 | Hoy | 15,1 °C a las 05:18 |
| Ayer | 26,7 °C a las 18:15 | Ayer | 16,3 °C a las 07:43 |
| Mes | 29,8 °C el 17/04/2026 | Mes | 8,3 °C el 14/04/2026 |
| Año | 29,8 °C el 17/04/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1014,2 hPa a las 11:43 | Hoy | 1010,7 hPa a las 00:00 |
| Ayer | 1010,7 hPa a las 23:59 | Ayer | 1004,1 hPa a las 14:54 |
| Mes | 1023,1 hPa el 04/04/2026 | Mes | 1004,1 hPa el 21/04/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 5 km/h E | |
| Racha | 14 km/h E | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 18 km/h SO a las 00:49 | |
| Ayer | 32 km/h a las 13:46 | |
| Mes | 39 km/h el 01/04/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















