Tendencias el 09/09/2026 a las 23:32
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/09/2026 23:32. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 27,8 | 2 | 6 | OSO | 35 | 10,9 | 1011,4 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 27,7 | 0 | 5 | OSO | 35 | 10,9 | 1011,5 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 27,8 | 0 | 5 | OSO | 35 | 10,9 | 1011,5 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 27,9 | 2 | 6 | OSO | 35 | 11,0 | 1011,5 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 28,1 | 2 | 6 | OSO | 34 | 10,7 | 1011,5 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 28,2 | 0 | 6 | OSO | 34 | 10,8 | 1011,3 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 28,6 | 3 | 6 | OSO | 34 | 11,2 | 1011,3 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 28,6 | 0 | 0 | N | 33 | 10,8 | 1011,0 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 29,1 | 0 | 3 | NO | 33 | 11,1 | 1010,8 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 29,3 | 2 | 5 | N | 33 | 11,3 | 1010,5 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 29,8 | 5 | 8 | NNO | 31 | 10,9 | 1010,1 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 30,3 | 5 | 13 | NNO | 30 | 10,8 | 1009,8 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 05/09/2026 09:25 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,8 mm | ||
| Año | 424,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 35,0 °C a las 18:16 | Hoy | 22,8 °C a las 08:02 |
| Ayer | 39,6 °C a las 17:55 | Ayer | 23,3 °C a las 07:50 |
| Mes | 43,3 °C el 03/09/2026 | Mes | 19,2 °C el 01/09/2026 |
| Año | 43,3 °C el 03/09/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 34,5 °C a las 17:52 | Hoy | 22,8 °C a las 08:02 |
| Ayer | 37,2 °C a las 18:20 | Ayer | 23,3 °C a las 07:45 |
| Mes | 42,9 °C el 03/09/2026 | Mes | 19,2 °C el 01/09/2026 |
| Año | 43,1 °C el 01/07/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1015,0 hPa a las 01:15 | Hoy | 1008,6 hPa a las 18:32 |
| Ayer | 1018,6 hPa a las 11:25 | Ayer | 1012,7 hPa a las 18:30 |
| Mes | 1020,4 hPa el 07/09/2026 | Mes | 1008,6 hPa el 09/09/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 2 km/h OSO | |
| Racha | 6 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 23 km/h OSO a las 18:05 | |
| Ayer | 32 km/h a las 17:35 | |
| Mes | 32 km/h el 08/09/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















