Tendencias el 14/11/2025 a las 03:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 14/11/2025 03:25. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 15,3 | 3 | 11 | SSO | 55 | 6,3 | 1006,7 | 7,0 |
| Hace 5 minutos | 15,2 | 5 | 11 | SSO | 55 | 6,2 | 1006,7 | 7,0 |
| Hace 10 minutos | 15,1 | 3 | 11 | SO | 56 | 6,4 | 1006,7 | 7,0 |
| Hace 15 minutos | 15,1 | 3 | 8 | SO | 56 | 6,3 | 1006,7 | 7,0 |
| Hace 20 minutos | 15,1 | 2 | 8 | SO | 56 | 6,4 | 1006,6 | 7,0 |
| Hace 30 minutos | 15,1 | 3 | 10 | SO | 56 | 6,3 | 1006,3 | 7,0 |
| Hace 45 minutos | 15,0 | 6 | 16 | SO | 56 | 6,3 | 1006,3 | 7,0 |
| Hace 60 minutos | 15,1 | 5 | 14 | SSO | 56 | 6,3 | 1006,2 | 7,0 |
| Hace 75 minutos | 15,4 | 10 | 23 | SO | 55 | 6,4 | 1006,3 | 7,0 |
| Hace 90 minutos | 15,3 | 11 | 21 | SO | 56 | 6,5 | 1006,3 | 7,0 |
| Hace 105 minutos | 15,2 | 13 | 24 | SO | 56 | 6,5 | 1006,3 | 7,0 |
| Hace 120 minutos | 15,6 | 21 | 37 | SO | 55 | 6,6 | 1006,4 | 6,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 7,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 14/11/2025 01:37 |
| Ayer | 19,4 mm | ||
| Mes | 27,8 mm | ||
| Año | 728,8 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 16,4 °C a las 00:58 | Hoy | 15,0 °C a las 02:28 |
| Ayer | 17,5 °C a las 09:05 | Ayer | 13,5 °C a las 03:15 |
| Mes | 25,2 °C el 03/11/2025 | Mes | 8,4 °C el 10/11/2025 |
| Año | 43,9 °C el 12/08/2025 | Año | 0,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 16,4 °C a las 00:58 | Hoy | 15,0 °C a las 02:28 |
| Ayer | 17,5 °C a las 09:05 | Ayer | 13,5 °C a las 03:15 |
| Mes | 25,2 °C el 03/11/2025 | Mes | 8,4 °C el 10/11/2025 |
| Año | 42,8 °C el 11/08/2025 | Año | 0,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1006,8 hPa a las 03:16 | Hoy | 1005,0 hPa a las 00:35 |
| Ayer | 1011,2 hPa a las 00:43 | Ayer | 1004,9 hPa a las 20:42 |
| Mes | 1024,0 hPa el 02/11/2025 | Mes | 1004,9 hPa el 13/11/2025 |
| Año | 1034,7 hPa el 05/02/2025 | Año | 995,3 hPa el 13/03/2025 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 3 km/h SSO | |
| Racha | 11 km/h SSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 45 km/h SSO a las 01:12 | |
| Ayer | 35 km/h a las 17:10 | |
| Mes | 45 km/h el 14/11/2025 | |
| Año | 74 km/h el 08/03/2025 | |



















