Tendencias el 09/02/2026 a las 07:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 09/02/2026 07:40. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 13,9 | 0 | 5 | OSO | 64 | 7,2 | 1012,9 | 7,4 |
| Hace 5 minutos | 13,7 | 0 | 3 | OSO | 65 | 7,2 | 1012,9 | 7,4 |
| Hace 10 minutos | 13,6 | 0 | 3 | OSO | 65 | 7,2 | 1012,9 | 7,4 |
| Hace 15 minutos | 13,6 | 0 | 0 | N | 65 | 7,1 | 1013,0 | 7,4 |
| Hace 20 minutos | 13,6 | 0 | 0 | N | 65 | 7,1 | 1012,9 | 7,4 |
| Hace 30 minutos | 13,5 | 0 | 2 | ONO | 65 | 7,0 | 1012,9 | 7,2 |
| Hace 45 minutos | 13,3 | 0 | 2 | OSO | 65 | 6,9 | 1012,7 | 7,2 |
| Hace 60 minutos | 13,2 | 0 | 0 | N | 65 | 6,7 | 1012,6 | 7,2 |
| Hace 75 minutos | 12,9 | 0 | 0 | N | 66 | 6,7 | 1012,5 | 7,0 |
| Hace 90 minutos | 12,7 | 0 | 0 | N | 66 | 6,5 | 1012,4 | 7,0 |
| Hace 105 minutos | 12,7 | 0 | 2 | OSO | 66 | 6,5 | 1012,2 | 7,0 |
| Hace 120 minutos | 12,7 | 0 | 2 | NO | 66 | 6,5 | 1012,1 | 7,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 7,4 mm (0,2 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 09/02/2026 07:16 |
| Ayer | 7,0 mm | ||
| Mes | 149,6 mm | ||
| Año | 332,6 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 13,9 °C a las 07:39 | Hoy | 11,4 °C a las 00:00 |
| Ayer | 14,3 °C a las 14:42 | Ayer | 6,9 °C a las 08:25 |
| Mes | 19,1 °C el 05/02/2026 | Mes | 6,4 °C el 07/02/2026 |
| Año | 19,1 °C el 05/02/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 13,9 °C a las 07:39 | Hoy | 11,4 °C a las 00:00 |
| Ayer | 14,3 °C a las 14:42 | Ayer | 6,0 °C a las 08:18 |
| Mes | 19,1 °C el 05/02/2026 | Mes | 6,0 °C el 08/02/2026 |
| Año | 19,1 °C el 05/02/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1015,0 hPa a las 00:14 | Hoy | 1011,7 hPa a las 03:30 |
| Ayer | 1018,2 hPa a las 12:58 | Ayer | 1011,1 hPa a las 01:38 |
| Mes | 1021,1 hPa el 01/02/2026 | Mes | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0 km/h OSO | |
| Racha | 5 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 8 km/h SE a las 00:42 | |
| Ayer | 24 km/h a las 16:32 | |
| Mes | 60 km/h el 05/02/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















