Tendencias el 03/06/2026 a las 15:39
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 03/06/2026 15:39. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 32,3 | 6 | 16 | S | 30 | 12,5 | 1016,1 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 32,1 | 6 | 16 | SSO | 30 | 12,3 | 1016,1 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 32,0 | 6 | 18 | SSO | 28 | 11,2 | 1016,1 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 32,3 | 5 | 18 | S | 28 | 11,4 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 32,5 | 5 | 18 | SSE | 28 | 11,6 | 1016,1 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 32,5 | 5 | 14 | SSE | 28 | 11,6 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 31,6 | 5 | 14 | SSE | 30 | 11,9 | 1016,3 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 31,3 | 3 | 10 | SSE | 30 | 11,6 | 1016,5 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 30,8 | 6 | 14 | ESE | 31 | 11,7 | 1016,6 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 30,5 | 6 | 18 | E | 32 | 11,9 | 1016,7 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 30,8 | 5 | 13 | SE | 31 | 11,7 | 1016,8 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 30,6 | 3 | 8 | SSE | 31 | 11,5 | 1016,9 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 24 días desde que llovió, el 10/05/2026 11:42 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,0 mm | ||
| Año | 417,0 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 32,6 °C a las 15:11 | Hoy | 19,3 °C a las 07:07 |
| Ayer | 34,3 °C a las 16:15 | Ayer | 20,9 °C a las 06:46 |
| Mes | 37,9 °C el 01/06/2026 | Mes | 19,3 °C el 03/06/2026 |
| Año | 38,9 °C el 31/05/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 31,3 °C a las 15:11 | Hoy | 19,3 °C a las 07:07 |
| Ayer | 32,7 °C a las 15:33 | Ayer | 20,9 °C a las 06:46 |
| Mes | 37,0 °C el 01/06/2026 | Mes | 19,3 °C el 03/06/2026 |
| Año | 37,5 °C el 31/05/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1017,2 hPa a las 10:03 | Hoy | 1015,2 hPa a las 04:25 |
| Ayer | 1016,3 hPa a las 10:07 | Ayer | 1013,7 hPa a las 20:01 |
| Mes | 1017,2 hPa el 03/06/2026 | Mes | 1011,6 hPa el 01/06/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 6 km/h S | |
| Racha | 16 km/h S | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24 km/h NO a las 01:43 | |
| Ayer | 26 km/h a las 14:44 | |
| Mes | 31 km/h el 01/06/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















