Tendencias el 23/09/2026 a las 22:44
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/09/2026 22:44. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 28,8 | 3 | 11 | OSO | 34 | 11,4 | 1018,3 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 28,9 | 5 | 11 | OSO | 34 | 11,5 | 1018,3 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 29,1 | 6 | 13 | OSO | 34 | 11,6 | 1018,3 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 29,1 | 6 | 13 | OSO | 33 | 11,2 | 1018,3 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 29,2 | 6 | 14 | OSO | 33 | 11,3 | 1018,2 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 29,3 | 8 | 16 | OSO | 32 | 10,9 | 1018,1 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 29,5 | 11 | 18 | OSO | 33 | 11,5 | 1018,0 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 29,8 | 10 | 18 | OSO | 35 | 12,7 | 1017,6 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 30,2 | 10 | 13 | OSO | 36 | 13,4 | 1017,2 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 30,6 | 6 | 14 | OSO | 37 | 14,2 | 1017,0 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 30,9 | 8 | 18 | OSO | 36 | 14,1 | 1016,9 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 31,4 | 6 | 11 | OSO | 36 | 14,5 | 1016,7 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 18 días desde que llovió, el 05/09/2026 09:25 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,8 mm | ||
| Año | 424,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 36,7 °C a las 17:22 | Hoy | 19,4 °C a las 08:26 |
| Ayer | 36,1 °C a las 18:46 | Ayer | 19,6 °C a las 07:20 |
| Mes | 43,3 °C el 03/09/2026 | Mes | 18,5 °C el 18/09/2026 |
| Año | 43,3 °C el 03/09/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 35,6 °C a las 17:22 | Hoy | 19,4 °C a las 08:26 |
| Ayer | 35,1 °C a las 18:46 | Ayer | 19,6 °C a las 07:20 |
| Mes | 42,9 °C el 03/09/2026 | Mes | 18,5 °C el 18/09/2026 |
| Año | 43,1 °C el 01/07/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1018,9 hPa a las 11:37 | Hoy | 1015,7 hPa a las 18:44 |
| Ayer | 1019,7 hPa a las 11:29 | Ayer | 1014,6 hPa a las 18:49 |
| Mes | 1022,9 hPa el 21/09/2026 | Mes | 1008,6 hPa el 09/09/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 3 km/h OSO | |
| Racha | 11 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24 km/h OSO a las 20:00 | |
| Ayer | 14 km/h a las 01:26 | |
| Mes | 35 km/h el 16/09/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















