Tendencias el 24/11/2025 a las 12:14
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/11/2025 12:14. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 13,1 | 0 | 3 | SSE | 80 | 9,7 | 1022,4 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 13,1 | 0 | 5 | ESE | 81 | 9,9 | 1022,5 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 12,8 | 0 | 5 | SE | 81 | 9,6 | 1022,5 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 12,7 | 0 | 3 | S | 81 | 9,5 | 1022,6 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 12,6 | 0 | 3 | SSE | 82 | 9,6 | 1022,6 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 12,3 | 2 | 5 | SE | 81 | 9,2 | 1022,7 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 11,9 | 0 | 2 | ESE | 82 | 9,0 | 1022,7 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 11,4 | 0 | 3 | ESE | 82 | 8,4 | 1022,7 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 11,5 | 0 | 2 | SE | 82 | 8,5 | 1023,0 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 11,2 | 0 | 2 | SSE | 84 | 8,6 | 1023,0 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 10,8 | 0 | 2 | SSE | 85 | 8,4 | 1023,2 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 10,3 | 0 | 0 | N | 86 | 8,1 | 1023,2 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 7 días desde que llovió, el 17/11/2025 10:51 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 127,4 mm | ||
| Año | 828,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 13,1 °C a las 12:10 | Hoy | 8,1 °C a las 05:20 |
| Ayer | 18,4 °C a las 16:32 | Ayer | 5,2 °C a las 08:21 |
| Mes | 25,2 °C el 03/11/2025 | Mes | 5,2 °C el 23/11/2025 |
| Año | 43,9 °C el 12/08/2025 | Año | 0,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 13,1 °C a las 12:10 | Hoy | 8,1 °C a las 05:20 |
| Ayer | 18,4 °C a las 16:32 | Ayer | 5,2 °C a las 08:21 |
| Mes | 25,2 °C el 03/11/2025 | Mes | 5,2 °C el 23/11/2025 |
| Año | 42,8 °C el 11/08/2025 | Año | 0,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1024,5 hPa a las 00:19 | Hoy | 1022,4 hPa a las 12:12 |
| Ayer | 1028,5 hPa a las 09:54 | Ayer | 1023,8 hPa a las 17:26 |
| Mes | 1029,7 hPa el 22/11/2025 | Mes | 1004,9 hPa el 13/11/2025 |
| Año | 1034,7 hPa el 05/02/2025 | Año | 995,3 hPa el 13/03/2025 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0 km/h SSE | |
| Racha | 3 km/h SSE | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 5 km/h NNO a las 00:24 | |
| Ayer | 13 km/h a las 12:51 | |
| Mes | 47 km/h el 15/11/2025 | |
| Año | 74 km/h el 08/03/2025 | |



















