Tendencias el 07/11/2025 a las 00:22
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/11/2025 00:22. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 12,9 | 0 | 5 | O | 79 | 9,4 | 1018,6 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 12,9 | 0 | 6 | OSO | 79 | 9,3 | 1018,6 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 12,9 | 0 | 6 | O | 79 | 9,3 | 1018,6 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 12,9 | 0 | 0 | N | 78 | 9,1 | 1018,7 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 13,0 | 0 | 2 | OSO | 78 | 9,3 | 1018,7 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 13,3 | 0 | 6 | O | 77 | 9,4 | 1018,9 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 14,8 | 2 | 6 | ONO | 71 | 9,6 | 1019,0 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 14,8 | 0 | 3 | NO | 71 | 9,6 | 1019,0 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 14,9 | 3 | 8 | N | 71 | 9,7 | 1019,1 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 14,9 | 3 | 6 | N | 70 | 9,5 | 1019,0 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 15,1 | 3 | 8 | NNO | 69 | 9,4 | 1018,9 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 14,9 | 3 | 8 | N | 70 | 9,5 | 1018,8 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 05/11/2025 14:45 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 1,2 mm | ||
| Año | 702,2 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 13,1 °C a las 00:00 | Hoy | 12,9 °C a las 00:06 |
| Ayer | 20,8 °C a las 14:54 | Ayer | 11,1 °C a las 08:00 |
| Mes | 25,2 °C el 03/11/2025 | Mes | 11,1 °C el 06/11/2025 |
| Año | 43,9 °C el 12/08/2025 | Año | 0,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 13,1 °C a las 00:00 | Hoy | 12,9 °C a las 00:06 |
| Ayer | 20,8 °C a las 14:54 | Ayer | 11,1 °C a las 08:00 |
| Mes | 25,2 °C el 03/11/2025 | Mes | 11,1 °C el 06/11/2025 |
| Año | 42,8 °C el 11/08/2025 | Año | 0,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1018,7 hPa a las 00:00 | Hoy | 1018,6 hPa a las 00:15 |
| Ayer | 1019,3 hPa a las 10:42 | Ayer | 1015,6 hPa a las 00:00 |
| Mes | 1024,0 hPa el 02/11/2025 | Mes | 1010,3 hPa el 05/11/2025 |
| Año | 1034,7 hPa el 05/02/2025 | Año | 995,3 hPa el 13/03/2025 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0 km/h O | |
| Racha | 5 km/h O | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 6 km/h SO a las 00:11 | |
| Ayer | 24 km/h a las 13:04 | |
| Mes | 42 km/h el 05/11/2025 | |
| Año | 74 km/h el 08/03/2025 | |



















