Tendencias el 23/02/2026 a las 07:47
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/02/2026 07:47. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 8,0 | 0 | 0 | - | 86 | 5,8 | 1024,8 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 8,2 | 0 | 0 | N | 86 | 6,0 | 1024,7 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 8,2 | 0 | 0 | N | 86 | 6,0 | 1024,7 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 8,4 | 0 | 0 | N | 85 | 6,1 | 1024,6 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 8,6 | 0 | 0 | N | 85 | 6,2 | 1024,6 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 8,9 | 0 | 0 | N | 84 | 6,3 | 1024,5 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 9,6 | 0 | 0 | N | 82 | 6,7 | 1024,5 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 9,8 | 0 | 0 | N | 81 | 6,7 | 1024,3 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 9,9 | 0 | 0 | N | 81 | 6,8 | 1024,5 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 9,9 | 0 | 0 | N | 82 | 7,0 | 1024,4 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 9,9 | 0 | 0 | N | 84 | 7,3 | 1024,5 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 9,4 | 0 | 2 | NNO | 86 | 7,2 | 1024,6 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 4 días desde que llovió, el 19/02/2026 18:05 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 166,2 mm | ||
| Año | 349,2 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 15,4 °C a las 00:11 | Hoy | 8,0 °C a las 07:46 |
| Ayer | 23,6 °C a las 17:06 | Ayer | 7,3 °C a las 08:19 |
| Mes | 23,6 °C el 22/02/2026 | Mes | 5,7 °C el 20/02/2026 |
| Año | 23,6 °C el 22/02/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 15,4 °C a las 00:11 | Hoy | 8,0 °C a las 07:46 |
| Ayer | 23,6 °C a las 17:06 | Ayer | 7,3 °C a las 08:19 |
| Mes | 23,6 °C el 22/02/2026 | Mes | 5,7 °C el 20/02/2026 |
| Año | 23,6 °C el 22/02/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1026,2 hPa a las 00:00 | Hoy | 1024,2 hPa a las 04:35 |
| Ayer | 1028,7 hPa a las 10:48 | Ayer | 1025,1 hPa a las 17:51 |
| Mes | 1032,1 hPa el 16/02/2026 | Mes | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0 km/h - | |
| Racha | 0 km/h - | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 13 km/h N a las 00:26 | |
| Ayer | 23 km/h a las 13:01 | |
| Mes | 60 km/h el 05/02/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















