Tendencias el 12/01/2026 a las 04:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 12/01/2026 04:25. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 7,1 | 0 | 0 | - | 86 | 4,9 | 1024,7 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 7,2 | 0 | 0 | N | 86 | 5,0 | 1024,7 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 7,4 | 0 | 0 | N | 86 | 5,2 | 1024,8 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 7,5 | 0 | 0 | N | 85 | 5,1 | 1024,8 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 7,6 | 0 | 0 | N | 85 | 5,2 | 1024,8 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 7,4 | 0 | 2 | NNE | 84 | 4,9 | 1024,9 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 7,0 | 0 | 0 | N | 84 | 4,5 | 1024,9 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 6,7 | 0 | 3 | NNE | 84 | 4,2 | 1025,0 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 6,6 | 0 | 0 | N | 85 | 4,2 | 1025,2 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 6,6 | 0 | 0 | N | 85 | 4,3 | 1025,3 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 6,6 | 0 | 0 | N | 86 | 4,4 | 1025,3 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 6,4 | 0 | 0 | N | 87 | 4,4 | 1025,3 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 10/01/2026 09:26 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 36,6 mm | ||
| Año | 36,6 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 9,2 °C a las 00:00 | Hoy | 6,3 °C a las 02:35 |
| Ayer | 16,4 °C a las 17:30 | Ayer | 4,7 °C a las 08:08 |
| Mes | 16,8 °C el 09/01/2026 | Mes | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| Año | 16,8 °C el 09/01/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 9,2 °C a las 00:00 | Hoy | 6,3 °C a las 02:35 |
| Ayer | 16,4 °C a las 17:30 | Ayer | 4,7 °C a las 08:08 |
| Mes | 16,8 °C el 09/01/2026 | Mes | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| Año | 16,8 °C el 09/01/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1026,2 hPa a las 00:06 | Hoy | 1024,7 hPa a las 04:22 |
| Ayer | 1029,3 hPa a las 11:20 | Ayer | 1026,0 hPa a las 16:59 |
| Mes | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Mes | 997,2 hPa el 04/01/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 997,2 hPa el 04/01/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0 km/h - | |
| Racha | 0 km/h - | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 3 km/h NE a las 03:24 | |
| Ayer | 13 km/h a las 00:07 | |
| Mes | 40 km/h el 05/01/2026 | |
| Año | 40 km/h el 05/01/2026 | |



















