Tendencias el 15/07/2026 a las 19:19
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 15/07/2026 19:19. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 36,4 | 11 | 24 | SO | 29 | 15,5 | 1013,7 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 36,6 | 10 | 23 | SO | 28 | 15,1 | 1013,7 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 36,7 | 11 | 23 | SO | 26 | 14,1 | 1013,8 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 36,5 | 11 | 23 | SO | 27 | 14,5 | 1013,8 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 36,5 | 11 | 21 | SO | 27 | 14,5 | 1013,8 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 36,5 | 10 | 19 | SO | 27 | 14,5 | 1014,0 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 36,6 | 8 | 18 | OSO | 27 | 14,6 | 1014,0 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 36,7 | 8 | 18 | SO | 27 | 14,6 | 1014,2 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 36,8 | 8 | 18 | SO | 27 | 14,7 | 1014,3 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 36,4 | 6 | 16 | SO | 27 | 14,4 | 1014,4 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 36,4 | 8 | 19 | OSO | 27 | 14,4 | 1014,5 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 36,5 | 5 | 23 | SO | 28 | 15,0 | 1014,6 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 66 días desde que llovió, el 10/05/2026 11:42 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,0 mm | ||
| Año | 417,0 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 37,0 °C a las 18:01 | Hoy | 18,8 °C a las 06:05 |
| Ayer | 32,8 °C a las 16:55 | Ayer | 18,5 °C a las 05:46 |
| Mes | 42,3 °C el 01/07/2026 | Mes | 18,1 °C el 12/07/2026 |
| Año | 42,3 °C el 01/07/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 36,9 °C a las 18:01 | Hoy | 18,8 °C a las 06:05 |
| Ayer | 32,1 °C a las 15:44 | Ayer | 18,5 °C a las 05:46 |
| Mes | 43,1 °C el 01/07/2026 | Mes | 18,1 °C el 12/07/2026 |
| Año | 43,1 °C el 01/07/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1018,6 hPa a las 12:06 | Hoy | 1013,7 hPa a las 19:11 |
| Ayer | 1017,6 hPa a las 23:49 | Ayer | 1014,2 hPa a las 04:31 |
| Mes | 1019,9 hPa el 04/07/2026 | Mes | 1008,1 hPa el 10/07/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 11 km/h SO | |
| Racha | 24 km/h SO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 24 km/h OSO a las 19:15 | |
| Ayer | 24 km/h a las 15:47 | |
| Mes | 37 km/h el 12/07/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















