Tendencias el 23/10/2026 a las 01:14
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 23/10/2026 01:14. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 16,2 | 0 | 2 | NNO | 74 | 11,5 | 1024,3 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 16,0 | 0 | 0 | N | 74 | 11,4 | 1024,3 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 15,9 | 0 | 0 | N | 75 | 11,5 | 1024,3 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 15,9 | 0 | 0 | N | 74 | 11,3 | 1024,3 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 16,0 | 0 | 3 | NNO | 74 | 11,4 | 1024,3 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 16,0 | 0 | 5 | NNO | 74 | 11,4 | 1024,2 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 16,2 | 0 | 0 | N | 74 | 11,5 | 1024,3 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 16,4 | 0 | 0 | N | 75 | 11,9 | 1024,4 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 16,3 | 0 | 0 | N | 74 | 11,7 | 1024,4 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 16,6 | 0 | 0 | N | 72 | 11,5 | 1024,3 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 16,8 | 0 | 3 | O | 70 | 11,3 | 1024,2 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 17,5 | 0 | 6 | OSO | 71 | 12,2 | 1024,1 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 3 días desde que llovió, el 20/10/2026 04:42 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 15,8 mm | ||
| Año | 440,2 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 16,4 °C a las 00:04 | Hoy | 15,9 °C a las 00:58 |
| Ayer | 25,8 °C a las 17:32 | Ayer | 12,9 °C a las 08:45 |
| Mes | 33,3 °C el 13/10/2026 | Mes | 10,2 °C el 21/10/2026 |
| Año | 43,3 °C el 03/09/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 16,4 °C a las 00:04 | Hoy | 15,9 °C a las 00:58 |
| Ayer | 25,8 °C a las 17:32 | Ayer | 12,9 °C a las 08:45 |
| Mes | 33,9 °C el 02/10/2026 | Mes | 10,2 °C el 21/10/2026 |
| Año | 43,1 °C el 01/07/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1024,5 hPa a las 00:01 | Hoy | 1024,2 hPa a las 00:42 |
| Ayer | 1025,4 hPa a las 11:45 | Ayer | 1022,0 hPa a las 17:58 |
| Mes | 1025,4 hPa el 22/10/2026 | Mes | 1008,7 hPa el 19/10/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0 km/h NNO | |
| Racha | 2 km/h NNO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 5 km/h N a las 00:43 | |
| Ayer | 26 km/h a las 18:48 | |
| Mes | 39 km/h el 05/10/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















