Tendencias el 02/02/2026 a las 05:40
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 02/02/2026 05:40. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 14,6 | 16 | 34 | SSO | 88 | 12,6 | 1001,9 | 0,2 |
| Hace 5 minutos | 14,5 | 16 | 32 | SSO | 87 | 12,4 | 1002,1 | 0,2 |
| Hace 10 minutos | 14,4 | 14 | 29 | SSO | 87 | 12,3 | 1002,3 | 0,2 |
| Hace 15 minutos | 14,3 | 14 | 26 | SO | 87 | 12,2 | 1002,3 | 0,2 |
| Hace 20 minutos | 14,3 | 13 | 23 | SO | 87 | 12,1 | 1002,4 | 0,2 |
| Hace 30 minutos | 14,1 | 11 | 21 | SO | 87 | 12,0 | 1002,3 | 0,2 |
| Hace 45 minutos | 13,9 | 10 | 21 | SO | 86 | 11,6 | 1003,0 | 0,2 |
| Hace 60 minutos | 13,9 | 8 | 21 | SSO | 86 | 11,6 | 1002,9 | 0,2 |
| Hace 75 minutos | 13,9 | 8 | 19 | SSO | 87 | 11,8 | 1003,9 | 0,2 |
| Hace 90 minutos | 14,0 | 8 | 18 | SSO | 87 | 11,9 | 1003,6 | 0,2 |
| Hace 105 minutos | 14,2 | 8 | 18 | SSO | 85 | 11,7 | 1004,4 | 0,2 |
| Hace 120 minutos | 14,3 | 10 | 21 | SSO | 84 | 11,6 | 1004,7 | 0,2 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,2 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 02/02/2026 02:27 |
| Ayer | 8,4 mm | ||
| Mes | 8,6 mm | ||
| Año | 191,6 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 14,6 °C a las 05:36 | Hoy | 13,9 °C a las 04:37 |
| Ayer | 16,0 °C a las 16:27 | Ayer | 10,7 °C a las 06:29 |
| Mes | 16,0 °C el 01/02/2026 | Mes | 10,7 °C el 01/02/2026 |
| Año | 17,4 °C el 28/01/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 14,6 °C a las 05:36 | Hoy | 13,9 °C a las 04:37 |
| Ayer | 16,0 °C a las 16:27 | Ayer | 10,7 °C a las 06:29 |
| Mes | 16,0 °C el 01/02/2026 | Mes | 10,7 °C el 01/02/2026 |
| Año | 17,4 °C el 28/01/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1009,2 hPa a las 00:00 | Hoy | 1001,9 hPa a las 05:38 |
| Ayer | 1021,1 hPa a las 00:01 | Ayer | 1009,0 hPa a las 23:43 |
| Mes | 1021,1 hPa el 01/02/2026 | Mes | 1001,9 hPa el 02/02/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 996,7 hPa el 28/01/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 16 km/h SSO | |
| Racha | 34 km/h SSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 34 km/h SO a las 05:37 | |
| Ayer | 31 km/h a las 14:43 | |
| Mes | 34 km/h el 02/02/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















