Tendencias el 20/12/2025 a las 18:37
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 20/12/2025 18:37. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 9,1 | 5 | 10 | OSO | 87 | 7,0 | 1019,9 | 18,2 |
| Hace 5 minutos | 9,1 | 3 | 10 | OSO | 87 | 7,0 | 1020,0 | 18,2 |
| Hace 10 minutos | 8,9 | 2 | 6 | OSO | 86 | 6,7 | 1019,9 | 18,2 |
| Hace 15 minutos | 8,8 | 2 | 6 | OSO | 86 | 6,6 | 1019,8 | 18,2 |
| Hace 20 minutos | 8,7 | 2 | 6 | OSO | 85 | 6,3 | 1019,6 | 18,2 |
| Hace 30 minutos | 8,6 | 3 | 6 | OSO | 84 | 6,0 | 1019,6 | 18,2 |
| Hace 45 minutos | 8,3 | 0 | 3 | OSO | 82 | 5,4 | 1019,5 | 18,2 |
| Hace 60 minutos | 7,7 | 0 | 3 | OSO | 79 | 4,3 | 1019,3 | 18,2 |
| Hace 75 minutos | 7,0 | 2 | 5 | OSO | 80 | 3,8 | 1019,2 | 18,2 |
| Hace 90 minutos | 6,8 | 0 | 3 | OSO | 80 | 3,6 | 1019,0 | 18,2 |
| Hace 105 minutos | 6,8 | 0 | 3 | OSO | 79 | 3,4 | 1018,6 | 18,2 |
| Hace 120 minutos | 6,8 | 0 | 0 | N | 78 | 3,3 | 1018,5 | 18,2 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 18,2 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 0 días desde que llovió, el 20/12/2025 15:08 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 60,2 mm | ||
| Año | 892,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 12,1 °C a las 02:44 | Hoy | 0,0 °C a las 02:44 |
| Ayer | 15,7 °C a las 00:00 | Ayer | 8,8 °C a las 14:38 |
| Mes | 20,0 °C el 07/12/2025 | Mes | 5,8 °C el 20/12/2025 |
| Año | 43,9 °C el 12/08/2025 | Año | 0,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 12,1 °C a las 02:44 | Hoy | 0,0 °C a las 02:44 |
| Ayer | 15,7 °C a las 00:00 | Ayer | 8,8 °C a las 14:38 |
| Mes | 20,0 °C el 07/12/2025 | Mes | 5,8 °C el 20/12/2025 |
| Año | 42,8 °C el 11/08/2025 | Año | 0,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1020,0 hPa a las 18:32 | Hoy | 0,0 hPa a las 02:44 |
| Ayer | 1023,1 hPa a las 03:06 | Ayer | 1019,1 hPa a las 20:14 |
| Mes | 1026,5 hPa el 06/12/2025 | Mes | 1003,8 hPa el 16/12/2025 |
| Año | 1034,7 hPa el 05/02/2025 | Año | 995,3 hPa el 13/03/2025 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 02:44 | Hoy | 0,0 index a las 02:44 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 5 km/h OSO | |
| Racha | 10 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 10 km/h OSO a las 18:33 | |
| Ayer | 11 km/h a las 19:12 | |
| Mes | 32 km/h el 04/12/2025 | |
| Año | 74 km/h el 08/03/2025 | |



















