Tendencias el 01/07/2026 a las 18:04
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/07/2026 18:04. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 42,3 | 3 | 13 | S | 18 | 13,0 | 1012,8 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 42,2 | 5 | 13 | SSE | 17 | 12,1 | 1012,8 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 42,2 | 5 | 13 | SSE | 17 | 12,1 | 1012,9 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 42,1 | 3 | 13 | SSE | 17 | 12,0 | 1012,9 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 42,1 | 5 | 11 | SSE | 17 | 12,0 | 1012,9 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 42,1 | 3 | 11 | SSE | 18 | 12,8 | 1013,1 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 41,9 | 2 | 10 | SSE | 18 | 12,7 | 1013,3 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 41,2 | 6 | 18 | ESE | 19 | 12,9 | 1013,4 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 41,2 | 5 | 18 | SE | 19 | 12,9 | 1013,6 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 40,8 | 5 | 14 | E | 21 | 14,2 | 1013,8 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 41,0 | 3 | 8 | S | 21 | 14,4 | 1014,0 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 41,2 | 3 | 11 | S | 20 | 13,7 | 1014,3 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 52 días desde que llovió, el 10/05/2026 11:42 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,0 mm | ||
| Año | 417,0 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 42,3 °C a las 18:03 | Hoy | 24,9 °C a las 06:31 |
| Ayer | 40,0 °C a las 18:16 | Ayer | 23,3 °C a las 05:47 |
| Mes | 42,3 °C el 01/07/2026 | Mes | 24,9 °C el 01/07/2026 |
| Año | 42,3 °C el 01/07/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 41,9 °C a las 18:03 | Hoy | 24,9 °C a las 06:31 |
| Ayer | 41,1 °C a las 18:16 | Ayer | 23,3 °C a las 05:47 |
| Mes | 41,9 °C el 01/07/2026 | Mes | 24,9 °C el 01/07/2026 |
| Año | 41,9 °C el 01/07/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1017,4 hPa a las 08:39 | Hoy | 1012,8 hPa a las 17:58 |
| Ayer | 1018,3 hPa a las 10:11 | Ayer | 1014,5 hPa a las 19:13 |
| Mes | 1017,4 hPa el 01/07/2026 | Mes | 1012,8 hPa el 01/07/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 3 km/h S | |
| Racha | 13 km/h S | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 18 km/h ESE a las 16:39 | |
| Ayer | 26 km/h a las 19:41 | |
| Mes | 18 km/h el 01/07/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















