Tendencias el 04/12/2025 a las 17:25
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 04/12/2025 17:25. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 16,0 | 5 | 14 | OSO | 75 | 11,6 | 1020,9 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 16,0 | 5 | 14 | OSO | 75 | 11,6 | 1021,0 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 16,1 | 3 | 10 | OSO | 75 | 11,6 | 1020,9 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 16,1 | 2 | 10 | OSO | 75 | 11,7 | 1020,9 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 16,1 | 2 | 6 | OSO | 75 | 11,7 | 1021,0 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 16,2 | 3 | 10 | O | 76 | 11,9 | 1021,0 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 16,2 | 3 | 8 | OSO | 82 | 13,1 | 1021,0 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 16,0 | 6 | 14 | OSO | 83 | 13,1 | 1020,9 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 15,9 | 8 | 14 | OSO | 84 | 13,2 | 1020,8 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 15,8 | 8 | 19 | OSO | 84 | 13,1 | 1020,9 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 15,7 | 10 | 23 | OSO | 84 | 13,0 | 1020,9 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 15,9 | 11 | 26 | OSO | 82 | 12,8 | 1021,0 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 1 día desde que llovió, el 03/12/2025 00:10 |
| Ayer | 0,2 mm | ||
| Mes | 5,2 mm | ||
| Año | 837,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 16,2 °C a las 15:01 | Hoy | 7,1 °C a las 05:55 |
| Ayer | 16,3 °C a las 16:16 | Ayer | 6,1 °C a las 06:45 |
| Mes | 18,7 °C el 01/12/2025 | Mes | 6,1 °C el 03/12/2025 |
| Año | 43,9 °C el 12/08/2025 | Año | 0,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 16,2 °C a las 15:01 | Hoy | 7,1 °C a las 05:55 |
| Ayer | 16,3 °C a las 16:16 | Ayer | 6,1 °C a las 06:45 |
| Mes | 18,7 °C el 01/12/2025 | Mes | 6,1 °C el 03/12/2025 |
| Año | 42,8 °C el 11/08/2025 | Año | 0,7 °C el 16/01/2025 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1024,9 hPa a las 00:39 | Hoy | 1020,7 hPa a las 16:05 |
| Ayer | 1025,1 hPa a las 23:06 | Ayer | 1017,1 hPa a las 01:16 |
| Mes | 1025,1 hPa el 03/12/2025 | Mes | 1016,6 hPa el 02/12/2025 |
| Año | 1034,7 hPa el 05/02/2025 | Año | 995,3 hPa el 13/03/2025 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 5 km/h OSO | |
| Racha | 14 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 32 km/h OSO a las 13:43 | |
| Ayer | 23 km/h a las 11:35 | |
| Mes | 32 km/h el 04/12/2025 | |
| Año | 74 km/h el 08/03/2025 | |



















