Tendencias el 19/01/2026 a las 06:11
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 19/01/2026 06:11. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 5,2 | 0 | 0 | - | 81 | 2,2 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 5,3 | 0 | 0 | N | 80 | 2,2 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 5,6 | 0 | 0 | N | 79 | 2,3 | 1016,3 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 5,6 | 0 | 0 | N | 80 | 2,4 | 1016,3 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 5,5 | 0 | 0 | N | 79 | 2,1 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 5,7 | 0 | 0 | N | 79 | 2,3 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 6,2 | 0 | 0 | N | 77 | 2,5 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 6,8 | 2 | 10 | N | 74 | 2,5 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 6,8 | 3 | 11 | N | 75 | 2,7 | 1016,1 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 6,9 | 3 | 11 | N | 74 | 2,6 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 7,2 | 5 | 13 | N | 73 | 2,7 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 7,4 | 6 | 13 | N | 73 | 2,9 | 1016,3 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 2 días desde que llovió, el 17/01/2026 07:13 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 79,4 mm | ||
| Año | 79,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 8,7 °C a las 00:02 | Hoy | 5,2 °C a las 06:10 |
| Ayer | 13,6 °C a las 16:28 | Ayer | 5,4 °C a las 07:44 |
| Mes | 17,2 °C el 14/01/2026 | Mes | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| Año | 17,2 °C el 14/01/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 8,7 °C a las 00:02 | Hoy | 5,2 °C a las 06:10 |
| Ayer | 13,6 °C a las 16:28 | Ayer | 5,4 °C a las 09:50 |
| Mes | 17,2 °C el 14/01/2026 | Mes | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| Año | 17,2 °C el 14/01/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1016,3 hPa a las 04:07 | Hoy | 1015,0 hPa a las 00:01 |
| Ayer | 1015,2 hPa a las 23:49 | Ayer | 1008,3 hPa a las 06:26 |
| Mes | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Mes | 997,2 hPa el 04/01/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 997,2 hPa el 04/01/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0 km/h - | |
| Racha | 0 km/h - | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 18 km/h NNE a las 04:13 | |
| Ayer | 27 km/h a las 15:36 | |
| Mes | 40 km/h el 05/01/2026 | |
| Año | 40 km/h el 05/01/2026 | |



















