Tendencias el 07/10/2026 a las 23:07
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 07/10/2026 23:07. Reload this page for updated data.)
| HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
ROCÍO °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
| Actualizado | 21,0 | 0 | 5 | OSO | 71 | 15,5 | 1016,7 | 0,0 |
| Hace 5 minutos | 21,1 | 0 | 5 | OSO | 70 | 15,4 | 1016,7 | 0,0 |
| Hace 10 minutos | 21,2 | 0 | 3 | OSO | 70 | 15,5 | 1016,7 | 0,0 |
| Hace 15 minutos | 21,3 | 0 | 3 | O | 70 | 15,6 | 1016,6 | 0,0 |
| Hace 20 minutos | 21,4 | 0 | 3 | O | 70 | 15,7 | 1016,7 | 0,0 |
| Hace 30 minutos | 21,7 | 2 | 6 | OSO | 69 | 15,7 | 1016,7 | 0,0 |
| Hace 45 minutos | 22,2 | 2 | 5 | OSO | 67 | 15,7 | 1016,4 | 0,0 |
| Hace 60 minutos | 22,4 | 2 | 8 | OSO | 65 | 15,5 | 1016,2 | 0,0 |
| Hace 75 minutos | 22,6 | 8 | 18 | SO | 65 | 15,6 | 1015,8 | 0,0 |
| Hace 90 minutos | 22,8 | 5 | 11 | OSO | 64 | 15,7 | 1015,8 | 0,0 |
| Hace 105 minutos | 23,6 | 2 | 6 | SO | 49 | 12,3 | 1015,5 | 0,0 |
| Hace 120 minutos | 23,9 | 0 | 5 | NNO | 48 | 12,3 | 1015,3 | 0,0 |
Efemérides y estadísticas
| LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
| Hoy | 0,0 mm (0,0 mm Ultima hora) | Hoy | 32 días desde que llovió, el 05/09/2026 09:25 |
| Ayer | 0,0 mm | ||
| Mes | 0,0 mm | ||
| Año | 424,4 mm | ||
| MÁXIMOS DE TEMPERATURA | MÍNIMOS DE TEMPERATURA | ||
| Hoy | 28,5 °C a las 16:27 | Hoy | 16,0 °C a las 08:29 |
| Ayer | 28,3 °C a las 16:57 | Ayer | 20,9 °C a las 07:35 |
| Mes | 32,7 °C el 02/10/2026 | Mes | 16,0 °C el 07/10/2026 |
| Año | 43,3 °C el 03/09/2026 | Año | 1,4 °C el 07/01/2026 |
| MÁXIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
| Hoy | 27,8 °C a las 16:27 | Hoy | 16,0 °C a las 08:29 |
| Ayer | 28,6 °C a las 14:42 | Ayer | 20,9 °C a las 07:35 |
| Mes | 33,9 °C el 02/10/2026 | Mes | 16,0 °C el 07/10/2026 |
| Año | 43,1 °C el 01/07/2026 | Año | 1,0 °C el 06/01/2026 |
| MÁXIMOS DE PRESIÓN | MÍNIMOS DE PRESIÓN | ||
| Hoy | 1016,8 hPa a las 23:03 | Hoy | 1013,8 hPa a las 16:34 |
| Ayer | 1018,1 hPa a las 00:18 | Ayer | 1012,1 hPa a las 17:23 |
| Mes | 1019,3 hPa el 02/10/2026 | Mes | 1012,1 hPa el 06/10/2026 |
| Año | 1034,6 hPa el 08/01/2026 | Año | 995,2 hPa el 04/02/2026 |
| MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
| Hoy | 0 W/m2 a las 00:00 | Hoy | 0,0 index a las 00:00 |
| Ayer | 0 W/m2 a las 00:00 | Ayer | 0,0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
| ACTUAL |
|
|
| Ahora | 0 km/h OSO | |
| Racha | 5 km/h OSO | |
| RACHAS MÁXIMAS | ||
| Hoy | 23 km/h OSO a las 16:35 | |
| Ayer | 34 km/h a las 15:21 | |
| Mes | 39 km/h el 05/10/2026 | |
| Año | 74 km/h el 28/01/2026 | |



















