| |||||||||
Pronóstico DarkSky para:
Gerena, ES
Actualizado: 25/01/2021 11:00 |
Pronóstico diario
|
Lunes |
Mayormente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 30%. Máx: 20°C. Mín: 12°C. Viento O 3->10 m/s. Índice UV 2. |
Martes |
Nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 30%. Máx: 19°C. Mín: 12°C. Viento OSO 1->5 m/s. Índice UV 3. |
Miércoles |
Parcialmente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 10%. Máx: 23°C. Mín: 11°C. Viento NNE 1->3 m/s. Índice UV 3. |
Jueves |
Mayormente nublado durante el día. Máx: 22°C. Mín: 11°C. Viento NE 2->5 m/s. Índice UV 3. |
Viernes |
Mayormente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 20%. Máx: 22°C. Mín: 13°C. Viento SO 2->7 m/s. Índice UV 3. |
Sábado |
Despejado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 40%. Máx: 19°C. Mín: 10°C. Viento O 3->8 m/s. Índice UV 3. |
Domingo |
Mayormente nublado durante el día. Probabilidad de precipitación (lluvia) 10%. Máx: 21°C. Mín: 9°C. Viento O 2->8 m/s. Índice UV 3. |
Lunes |
Mayormente nublado durante el día. Máx: 21°C. Mín: 8°C. Viento NNE 1->3 m/s. Índice UV 3. |
Pronóstico por hora
11:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 12:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 13:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 14:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 15:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 16:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 17:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 18:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado |
14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 18°C | 17°C |
UV: 1 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 0 |
Viento OSO 4->10 m/s | Viento OSO 5->9 m/s | Viento OSO 5->8 m/s | Viento OSO 5->7 m/s | Viento O 6->8 m/s | Viento OSO 5->7 m/s | Viento SO 4->7 m/s | Viento NO 4->7 m/s |
lluvia | lluvia | lluvia | |||||
19:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 20:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 21:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 22:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 23:00 Lunes ![]() Mayormente Nublado | 00:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 01:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 02:00 Martes ![]() Mayormente Nublado |
16°C | 15°C | 14°C | 13°C | 13°C | 13°C | 13°C | 12°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento O 3->7 m/s | Viento O 3->6 m/s | Viento ONO 2->5 m/s | Viento ONO 2->5 m/s | Viento NNO 2->5 m/s | Viento OSO 2->5 m/s | Viento OSO 2->3 m/s | Viento OSO 2->2 m/s |
lluvia | |||||||
03:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 04:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 05:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 06:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 07:00 Martes ![]() Nublado | 08:00 Martes ![]() Nublado | 09:00 Martes ![]() Nublado | 10:00 Martes ![]() Mayormente Nublado |
12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 12°C | 13°C |
UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 | UV: 0 |
Viento O 1->2 m/s | Viento OSO 1->2 m/s | Viento SO 1->1 m/s | Viento SO 1->2 m/s | Viento OSO 1->1 m/s | Viento SSO 1->1 m/s | Viento NO 1->1 m/s | Viento ONO 1->1 m/s |
lluvia | lluvia | ||||||
11:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 12:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 13:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 14:00 Martes ![]() Mayormente Nublado | 15:00 Martes ![]() Nublado | 16:00 Martes ![]() Nublado | 17:00 Martes ![]() Nublado | 18:00 Martes ![]() Nublado |
14°C | 15°C | 16°C | 18°C | 19°C | 19°C | 19°C | 18°C |
UV: 1 | UV: 2 | UV: 3 | UV: 3 | UV: 2 | UV: 1 | UV: 1 | UV: 0 |
Viento ENE 1->1 m/s | Viento S 1->1 m/s | Viento SSO 1->1 m/s | Viento SSO 1->2 m/s | Viento OSO 1->2 m/s | Viento OSO 2->2 m/s | Viento O 1->2 m/s | Viento OSO 1->2 m/s |
Gerena, ES forecast by DarkSky.net.
Powered by Dark Sky
Sources for this forecast: METEOALARM
, CMC
, GFS
, ICON
, ISD
, MADIS