Temperature Reports (°C)

Informe para Año 2025

Nota: Los datos se actualizan despues de la medianoche todos los dias.

Otros años:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
AlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLo
116.3 4.8 16.4 4.6 20.0 10.0 22.3 14.2 26.2 12.3 ------------------------------------------
216.8 3.3 16.8 7.2 12.6 12.2 20.7 12.6 20.6 14.5 ------------------------------------------
316.4 3.9 15.5 8.3 18.1 0.0 18.3 12.2 20.6 13.9 ------------------------------------------
413.6 4.2 17.9 6.7 20.2 10.9 19.1 13.3 19.7 13.4 ------------------------------------------
517.7 10.9 18.1 5.7 17.8 13.1 21.2 9.7 21.9 12.7 ------------------------------------------
616.6 7.6 19.3 5.3 20.7 11.7 ------24.3 11.6 ------------------------------------------
715.6 5.2 16.9 4.7 17.5 11.2 15.4 10.2 22.3 12.6 ------------------------------------------
816.7 5.9 18.8 8.1 15.0 9.2 27.1 0.0 ------------------------------------------------
917.7 10.5 18.0 5.7 14.1 7.8 27.2 16.6 ------------------------------------------------
1013.4 6.6 17.9 6.9 16.9 10.3 26.4 16.8 ------------------------------------------------
1119.7 10.8 17.8 8.0 18.6 11.6 24.3 14.3 ------------------------------------------------
1219.6 8.9 18.1 8.5 15.1 8.5 20.4 15.3 ------------------------------------------------
1317.6 6.3 19.8 7.4 16.3 11.1 22.4 13.0 ------------------------------------------------
1414.8 3.2 20.4 7.0 17.5 9.4 20.5 13.3 ------------------------------------------------
1517.0 1.6 19.7 7.0 17.5 4.4 18.0 9.0 ------------------------------------------------
1616.4 0.7 19.2 7.3 18.3 8.1 18.7 6.8 ------------------------------------------------
1710.7 4.6 16.7 7.9 15.3 11.9 22.1 11.8 ------------------------------------------------
1814.8 0.0 ------19.2 12.1 21.1 12.4 ------------------------------------------------
1915.3 3.0 ------22.2 11.3 18.2 11.3 ------------------------------------------------
2011.9 10.5 19.0 8.4 19.8 13.1 20.2 8.7 ------------------------------------------------
2116.3 11.7 20.1 0.0 16.8 9.9 22.3 10.3 ------------------------------------------------
2217.3 13.7 19.3 10.9 15.6 7.3 24.8 12.8 ------------------------------------------------
2319.1 13.6 20.7 8.7 15.4 7.7 27.2 13.2 ------------------------------------------------
2416.9 11.8 21.4 7.7 17.8 5.8 30.9 15.3 ------------------------------------------------
2518.4 11.3 19.6 8.9 20.1 8.6 28.3 15.3 ------------------------------------------------
2618.3 12.2 19.7 7.1 21.9 8.9 26.8 13.8 ------------------------------------------------
2718.6 12.2 18.5 9.1 20.9 9.9 29.2 14.8 ------------------------------------------------
2816.4 8.6 13.6 9.9 23.9 9.1 28.0 15.7 ------------------------------------------------
2914.5 6.8  26.8 9.8 24.6 16.7 ------------------------------------------------
3015.6 6.5  22.7 11.5 17.2 13.1 ------------------------------------------------
3116.4 7.6  28.2 12.9  ------ ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto19.7 21.4 28.2 30.9 26.2 ---------------------
Promedio alto16.318.418.822.922.2---------------------
Media11.812.613.917.517.3---------------------
Promedio bajo7.47.29.712.513.0---------------------
Bajo0.00.00.00.011.6---------------------
 
Leyenda colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.