Temperature Reports (°C)

Informe para Año 2025

Nota: Los datos se actualizan despues de la medianoche todos los dias.

Otros años:


 Daily DetailMonthly SummarySeasonal Summary 
DíaEneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
AlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLoAlLo
116.3 4.8 16.4 4.6 20.0 10.0 22.3 14.2 26.2 12.3 33.2 21.0 ------------------------------------
216.8 3.3 16.8 7.2 12.6 12.2 20.7 12.6 20.6 14.5 25.3 18.2 ------------------------------------
316.4 3.9 15.5 8.3 18.1 0.0 18.3 12.2 20.6 13.9 26.3 17.2 ------------------------------------
413.6 4.2 17.9 6.7 20.2 10.9 19.1 13.3 19.7 13.4 29.3 14.2 ------------------------------------
517.7 10.9 18.1 5.7 17.8 13.1 21.2 9.7 21.9 12.7 33.2 17.6 ------------------------------------
616.6 7.6 19.3 5.3 20.7 11.7 ------24.3 11.6 34.2 18.7 ------------------------------------
715.6 5.2 16.9 4.7 17.5 11.2 15.4 10.2 22.3 12.6 37.3 18.7 ------------------------------------
816.7 5.9 18.8 8.1 15.0 9.2 27.1 0.0 20.2 11.7 41.7 23.8 ------------------------------------
917.7 10.5 18.0 5.7 14.1 7.8 27.2 16.6 22.9 11.6 32.7 22.4 ------------------------------------
1013.4 6.6 17.9 6.9 16.9 10.3 26.4 16.8 22.4 11.2 31.5 21.2 ------------------------------------
1119.7 10.8 17.8 8.0 18.6 11.6 24.3 14.3 ------29.4 19.1 ------------------------------------
1219.6 8.9 18.1 8.5 15.1 8.5 20.4 15.3 22.8 11.6 32.7 17.1 ------------------------------------
1317.6 6.3 19.8 7.4 16.3 11.1 22.4 13.0 24.7 0.0 35.2 18.6 ------------------------------------
1414.8 3.2 20.4 7.0 17.5 9.4 20.5 13.3 25.2 12.8 36.0 22.4 ------------------------------------
1517.0 1.6 19.7 7.0 17.5 4.4 18.0 9.0 25.8 11.1 37.7 22.5 ------------------------------------
1616.4 0.7 19.2 7.3 18.3 8.1 18.7 6.8 29.5 13.3 40.1 22.2 ------------------------------------
1710.7 4.6 16.7 7.9 15.3 11.9 22.1 11.8 30.8 16.6 39.6 25.3 ------------------------------------
1814.8 0.0 ------19.2 12.1 21.1 12.4 26.9 15.2 38.7 21.6 ------------------------------------
1915.3 3.0 ------22.2 11.3 18.2 11.3 26.3 12.4 41.3 25.6 ------------------------------------
2011.9 10.5 19.0 8.4 19.8 13.1 20.2 8.7 30.2 15.8 39.2 26.4 ------------------------------------
2116.3 11.7 20.1 0.0 16.8 9.9 22.3 10.3 33.1 18.9 36.6 23.3 ------------------------------------
2217.3 13.7 19.3 10.9 15.6 7.3 24.8 12.8 33.2 17.8 36.8 21.8 ------------------------------------
2319.1 13.6 20.7 8.7 15.4 7.7 27.2 13.2 29.6 18.4 32.3 21.2 ------------------------------------
2416.9 11.8 21.4 7.7 17.8 5.8 30.9 15.3 31.1 16.7 ------------------------------------------
2518.4 11.3 19.6 8.9 20.1 8.6 28.3 15.3 33.8 16.6 ------------------------------------------
2618.3 12.2 19.7 7.1 21.9 8.9 26.8 13.8 35.0 18.6 ------------------------------------------
2718.6 12.2 18.5 9.1 20.9 9.9 29.2 14.8 35.6 19.5 ------------------------------------------
2816.4 8.6 13.6 9.9 23.9 9.1 28.0 15.7 38.1 18.8 ------------------------------------------
2914.5 6.8  26.8 9.8 24.6 16.7 38.7 21.5 ------------------------------------------
3015.6 6.5  22.7 11.5 17.2 13.1 39.2 21.4 ------------------------------------------
3116.4 7.6  28.2 12.9  38.7 22.8  ------------ ------ ------
 
 EneFebMarAbrMayJunJulAgoSepOctNovDic
Alto19.7 21.4 28.2 30.9 39.2 41.7 ------------------
Promedio alto16.318.418.822.928.334.8------------------
Media11.812.613.917.521.827.5------------------
Promedio bajo7.47.29.712.514.820.9------------------
Bajo0.00.00.00.00.014.2------------------
 
Leyenda colores
< -15 -15 - -10 -10 - -5 -5 - 0 0 - 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 25 25 - 30 30 - 35 35 - 4040>

Script desarrollado por Murry Conarroe of Wildwood Weather.