Informes climáticos al estilo de la NOAA


Informe para 2025 Abril
                   Monthly Climatological Summary for abr. 2025

Name: MeteoGerena   City: Gerena   State: Sevilla
Elevation: 120 m  Lat: N 37° 31' 44"   Lon: W 006° 09' 13"

                  Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)

                                      Heat  Cool        Avg
    Mean                              Deg   Deg         Wind                 Dom
Day Temp  High   Time   Low    Time   Days  Days  Rain  Speed High   Time    Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01  17,4  22,3   17:57  14,2   06:31   1,5   0,8   0,0   4,7  24,0   17:10    SE
02  14,3  20,7   14:27  12,6   03:14   3,8   0,1   5,6   3,9  45,0   15:06    SE
03  14,3  18,3   17:11  12,2   05:50   3,7   0,0   3,4   5,1  26,0   15:41   ESE
04  15,5  19,1   18:09  13,3   03:51   2,6   0,1  16,0  10,5  45,0   11:52    SE
05  14,7  21,2   16:37   9,7   08:19   3,6   0,3   0,2   2,4  21,0   18:59    SE
07  12,2  15,4   12:01  10,2   04:56   2,9   0,0   0,0  ----  13,0   09:50   SSE
08  23,9  27,1   17:22   0,0   11:02   0,0   3,2   0,0   8,9  32,0   11:05   ESE
09  21,5  27,2   16:22  16,6   08:57   0,2   3,7   0,0   7,1  31,0   10:58    SE
10  20,9  26,4   16:52  16,8   09:33   0,1   3,0   0,0   7,1  32,0   16:52    SE
11  18,6  24,3   16:15  14,3   09:14   1,0   1,5  12,0   5,6  35,0   05:20    SE
12  17,7  20,4   19:13  15,3   03:23   0,8   0,5   0,0   4,6  29,0   12:50    SE
13  17,3  22,4   17:47  13,0   08:16   1,8   1,0   0,2   3,6  19,0   14:49    SE
14  16,0  20,5   16:32  13,3   23:43   2,2   0,3   4,4   7,0  39,0   17:21    SE
15  13,2  18,0   15:46   9,0   23:41   4,8   0,0   1,0   6,3  37,0   15:30    SE
16  12,7  18,7   17:25   6,8   07:52   5,3   0,0   0,0   6,3  39,0   18:19    SE
17  16,4  22,1   17:47  11,8   07:33   2,5   0,8   0,0   4,6  26,0   19:20    SE
18  16,1  21,1   15:59  12,4   04:36   2,4   0,5   0,0   4,6  32,0   17:16    SE
19  14,4  18,2   16:34  11,3   08:11   3,6   0,0   0,0   6,5  39,0   15:38    SE
20  14,3  20,2   17:29   8,7   04:48   4,0   0,3   0,0   7,1  32,0   12:40    SE
21  15,8  22,3   17:54  10,3   07:26   2,9   0,8   0,0   2,8  24,0   20:16    SE
22  18,2  24,8   18:56  12,8   07:46   1,6   1,8   0,0   2,8  19,0   23:17   SSE
23  20,3  27,2   17:45  13,2   06:09   1,2   3,5   0,0   4,8  29,0   11:36    SE
24  22,5  30,9   18:52  15,3   08:27   0,4   5,0   0,0   3,6  26,0   10:43    SE
25  21,7  28,3   18:20  15,3   05:26   0,4   4,1   0,0   4,0  26,0   19:12    SE
26  20,4  26,8   17:33  13,8   07:05   0,9   3,3   0,0   4,6  24,0   07:40   SSE
27  22,2  29,2   19:02  14,8   07:23   0,3   4,5   0,0   5,5  37,0   11:41    SE
28  21,3  28,0   17:35  15,7   05:47   0,4   3,8   0,0   9,0  40,2   11:28   ESE
29  19,5  24,6   16:30  16,7   03:31   0,4   1,9   0,0   9,1  33,8   07:05    SE
30  15,0  17,2   00:00  13,1   07:42   3,0   0,0  12,0   2,0  22,5   13:49   SSE
----------------------------------------------------------------------------------
    17,5  30,9    24     0,0     8    58,4  44,8  54,8   5,4  45,0     2      SE

Max >=  40,0  0
Max <=  30,0 28
Min <=  10,0  5
Min <=   0,0  1
Max Rain: 16,0 on day 4
Days of Rain: 9 (>= 0,2 mm)  4 (>= 5,0 mm)  0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0  Cool Base: 18,0  Method: Integration