Records
Records began on 01 noviembre 2011. Here are the extremes recorded since then.
| Temperature / Humidity | ||
| Temperature Highest | 44,8 °C | 11/08/2012 16:46 |
| Temperature Lowest | -0,9 °C | 12/02/2012 07:17 |
| Lowest Wind Chill | -3,1 °C | 03/02/2012 08:20 |
| Temperatura mínima más alta | 29,5 °C | 14/10/2025 00:00 |
| Temperatura máxima más baja | 0,0 °C | 15/10/2025 02:04 |
| Rainfall | ||
| Highest Rain Rate | 268,0 mm/hr | 05/01/2018 20:10 |
| Highest Hourly Rainfall | 24,6 mm | 27/01/2025 21:07 |
| Highest Daily Rainfall | 132,0 mm | 17/03/2025 |
| Highest Monthly Rainfall | 314,8 mm | March 2025 |
| Wind | ||
| Highest Wind Gust | 81 km/h | 21/01/2020 22:37 |
| Highest Wind Speed Average | 39 km/h | 22/10/2023 20:00 |
| Barometer | ||
| Lowest Barometer | 987,7 hPa | 22/10/2023 19:30 |
| Highest Barometer | 1043,7 hPa | 09/01/2015 11:01 |



















