Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2026: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2025 Diciembre
Monthly Climatological Summary for dic. 2025
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 44" Lon: W 006° 09' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 12,8 18,7 16:16 8,7 08:28 5,3 0,0 0,0 3,1 19,0 03:37 NNE
02 10,7 16,6 16:51 6,4 06:57 7,3 0,0 5,0 0,9 19,0 15:56 NW
03 11,1 16,3 16:16 6,1 06:45 6,9 0,0 0,2 2,1 23,0 11:35 NW
04 10,9 16,2 15:01 7,1 05:55 7,1 0,0 0,0 2,1 32,0 13:43 WSW
05 13,3 19,6 16:13 8,1 01:57 4,8 0,1 0,2 1,0 16,0 14:33 WSW
06 13,9 19,2 16:44 9,1 08:39 4,1 0,0 0,2 0,3 10,0 20:53 NNE
07 14,7 20,0 16:37 9,9 08:00 3,5 0,1 0,0 1,0 10,0 06:32 ENE
08 12,7 18,4 16:37 7,8 07:51 5,3 0,0 0,0 1,4 14,0 12:14 NE
09 12,8 19,3 16:49 7,6 07:24 5,3 0,0 0,0 0,5 11,0 11:59 ESE
10 13,0 15,1 00:00 12,2 14:50 3,5 0,0 14,4 1,5 14,0 21:36 ENE
11 12,9 17,8 22:49 9,9 15:09 5,1 0,0 5,8 2,2 16,0 00:16 ENE
12 12,9 17,3 00:00 11,1 09:51 5,1 0,0 0,0 1,2 18,0 22:49 ENE
13 15,9 19,6 17:00 12,3 08:05 2,3 0,1 1,2 5,0 27,0 13:05 NE
14 15,3 19,7 15:29 11,1 05:29 3,0 0,2 0,0 4,2 24,0 12:21 NE
15 12,0 15,3 15:36 8,7 07:51 6,0 0,0 14,6 1,4 29,0 23:41 N
16 10,5 13,9 14:31 8,6 09:00 7,5 0,0 0,4 4,0 23,0 17:16 W
17 11,9 16,9 16:44 7,3 04:51 6,1 0,0 0,0 1,9 26,0 01:35 NNE
18 15,7 17,2 22:51 14,0 19:53 0,4 0,0 0,0 0,6 10,0 21:07 S
19 11,4 15,7 00:00 8,8 14:38 5,6 0,0 0,0 0,4 11,0 19:12 ENE
20 10,2 15,5 22:23 0,0 02:44 6,9 0,0 18,2 1,9 19,0 20:38 WSW
21 10,6 14,8 00:00 5,5 23:59 9,6 0,0 6,8 1,9 16,0 01:02 WSW
22 7,1 12,3 16:00 2,4 06:54 10,9 0,0 1,2 0,8 16,0 16:15 SW
23 9,4 12,1 16:23 7,3 08:25 8,6 0,0 5,2 0,2 8,0 22:04 W
24 10,6 16,4 17:40 6,7 07:50 7,4 0,0 0,2 0,9 13,0 13:35 ENE
25 10,3 15,3 17:06 6,3 06:58 7,7 0,0 0,0 1,4 14,0 03:16 NNW
26 10,2 15,0 15:58 6,6 23:49 7,8 0,0 0,0 0,8 11,0 02:44 NNW
27 7,7 10,1 12:54 3,5 06:47 10,3 0,0 9,4 3,1 24,0 20:10 ENE
28 10,9 14,7 16:03 8,8 05:36 7,1 0,0 0,6 3,8 23,0 02:45 NE
29 11,2 16,3 16:11 7,6 07:03 6,8 0,0 0,0 2,9 14,0 00:02 N
30 8,5 12,7 17:12 6,3 05:30 9,5 0,0 0,2 0,4 10,0 10:39 ENE
31 8,2 12,6 14:45 2,9 09:20 9,8 0,0 0,4 1,2 11,3 15:00 NE
----------------------------------------------------------------------------------
11,6 20,0 7 0,0 20 196,6 0,5 84,2 1,8 32,0 4 NNE
Max >= 40,0 0
Max <= 30,0 31
Min <= 10,0 26
Min <= 0,0 1
Max Rain: 18,2 on day 20
Days of Rain: 18 (>= 0,2 mm) 8 (>= 5,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration



















