Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2012 Diciembre
Monthly Climatological Summary for dic. 2012
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 8,9 12,6 14:44 5,6 07:35 9,4 0,0 0,0 ---- 41,8 12:05 N
02 8,7 13,8 16:16 4,8 04:52 9,6 0,0 0,0 ---- 24,5 07:52 NNE
03 8,2 15,4 16:19 3,0 08:43 10,1 0,0 0,0 ---- 15,8 00:11 WSW
04 10,2 16,0 14:23 4,6 06:51 8,1 0,0 0,0 ---- 28,1 14:07 WSW
05 11,1 16,1 15:13 7,7 08:42 7,2 0,0 0,0 ---- 17,3 14:22 NNW
06 9,1 11,6 15:07 6,6 06:23 9,2 0,0 4,8 ---- 18,4 23:00 ENE
07 11,9 15,0 16:57 8,9 00:51 6,4 0,0 16,2 ---- 15,8 00:18 NE
08 12,8 17,2 16:22 10,7 04:03 5,6 0,0 0,0 ---- 23,4 23:18 NNE
09 11,5 15,7 15:45 6,5 09:08 6,8 0,0 0,0 ---- 25,6 05:13 NNE
10 10,6 16,8 17:04 6,3 08:10 7,7 0,0 0,0 ---- 17,3 04:16 NE
11 9,8 15,4 16:11 5,0 08:57 8,5 0,0 0,0 ---- 13,3 12:10 E
12 9,4 14,4 16:30 5,4 07:50 8,9 0,0 0,0 ---- 13,3 23:59 NE
13 10,4 15,2 16:10 5,8 08:02 7,9 0,0 0,0 ---- 17,3 02:26 NW
14 13,7 17,1 14:36 10,6 05:10 4,6 0,0 0,9 ---- 37,8 14:10 SW
15 16,4 17,9 12:21 14,2 23:10 1,9 0,0 12,9 ---- 41,8 15:46 SW
16 15,0 17,7 16:20 13,3 08:31 3,3 0,0 0,3 ---- 17,3 22:14 SW
17 14,5 18,2 16:55 11,7 05:04 3,8 0,0 0,0 ---- 19,4 15:02 SW
18 13,9 17,7 16:29 11,8 06:13 4,4 0,0 0,0 ---- 12,2 22:34 NNE
19 12,0 13,5 00:00 9,3 07:43 6,3 0,0 0,0 ---- 15,8 15:41 ENE
20 13,0 14,7 18:26 10,9 02:42 5,3 0,0 1,5 ---- 9,7 14:34 NE
21 13,7 17,4 16:26 11,3 07:40 4,6 0,0 0,3 ---- 13,3 14:09 NNE
22 15,4 19,5 16:02 12,8 06:30 3,0 0,1 0,0 ---- 24,5 02:50 NNE
23 13,7 19,6 15:52 9,0 08:24 4,7 0,1 0,0 ---- 17,3 00:27 NE
24 14,2 19,3 15:59 10,1 08:22 4,2 0,1 0,0 ---- 20,9 11:57 NE
25 13,3 16,1 16:16 9,2 23:30 5,0 0,0 2,4 ---- 36,7 07:28 W
26 10,8 15,8 16:01 6,1 08:10 7,4 0,0 0,0 ---- 19,4 05:26 NNW
27 10,0 16,3 16:20 5,1 08:22 8,3 0,0 0,0 ---- 15,8 23:33 NE
28 9,4 16,0 15:58 3,6 09:03 8,9 0,0 0,0 ---- 22,0 13:45 NE
29 8,8 13,9 16:01 4,0 09:27 9,5 0,0 0,3 ---- 19,4 20:53 NNE
30 10,3 16,0 15:39 5,9 06:16 8,0 0,0 0,3 ---- 25,6 15:51 NNE
31 9,0 13,5 15:37 4,4 08:32 9,3 0,0 0,3 ---- 15,8 01:05 S
----------------------------------------------------------------------------------
11,6 19,6 23 3,0 3 207,9 0,3 40,2 ---- 41,8 1 E
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 16,2 on day 7
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















