Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2025 Noviembre
Monthly Climatological Summary for nov. 2025
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 44" Lon: W 006° 09' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 18,0 22,0 16:59 14,9 04:25 1,1 1,2 1,0 0,7 14,0 17:04 SW
02 19,7 24,3 17:17 15,6 23:53 0,2 2,0 0,0 2,9 21,0 17:04 NW
03 18,2 25,2 16:05 12,2 07:50 1,5 1,7 0,0 2,5 19,0 11:51 NE
04 18,8 25,1 16:35 13,5 06:42 1,2 2,0 0,0 2,2 23,0 10:28 E
05 18,7 23,8 13:00 15,6 03:29 0,7 1,4 0,2 6,1 42,0 15:25 SW
06 15,6 20,8 14:54 11,1 08:00 2,9 0,5 0,0 2,1 24,0 13:04 NW
07 15,5 21,3 15:21 10,2 06:48 3,1 0,6 0,2 2,5 21,0 18:36 SW
08 16,6 21,7 15:28 12,7 06:29 2,1 0,7 0,0 3,8 21,0 13:48 N
09 15,2 20,4 17:16 9,9 07:55 3,2 0,4 0,0 2,4 16,0 11:21 NE
10 14,9 22,6 16:57 8,4 07:55 3,8 0,7 0,0 0,5 11,0 11:47 SE
11 15,7 23,3 16:22 9,6 07:46 3,2 0,9 0,0 0,9 16,0 11:23 E
12 17,5 23,4 15:59 12,4 03:54 1,8 1,3 0,0 3,4 35,0 13:58 SSW
13 16,3 17,5 09:05 13,5 03:15 1,7 0,0 19,4 6,7 35,0 17:10 SSE
14 15,1 16,8 11:57 13,7 14:51 2,9 0,0 25,6 4,0 45,0 01:12 SSW
15 15,7 18,1 16:00 13,9 23:59 2,3 0,0 40,4 3,2 47,0 15:52 SW
16 13,8 19,9 15:12 11,2 07:40 4,3 0,1 11,8 1,5 26,0 14:11 W
17 13,8 18,8 16:09 11,2 03:23 4,2 0,0 28,8 3,0 33,8 09:17 NNE
18 15,2 21,5 16:02 10,5 06:56 3,2 0,5 0,0 2,8 19,3 02:05 N
19 13,0 18,4 14:57 8,3 08:26 5,0 0,0 0,0 2,2 24,1 15:40 WSW
20 12,8 18,4 15:26 8,7 07:43 5,3 0,0 0,0 2,7 16,1 16:20 N
21 12,0 16,7 15:15 7,1 08:14 6,0 0,0 0,0 6,3 24,1 09:51 NNE
22 11,6 16,7 16:27 8,4 23:40 6,4 0,0 0,0 4,9 25,7 10:39 NE
23 11,0 18,4 16:32 5,2 08:21 7,0 0,0 0,0 0,7 12,9 12:51 ESE
24 12,5 17,8 15:05 8,1 05:20 5,5 0,0 0,6 3,7 27,4 16:56 WSW
25 14,0 17,7 15:59 9,3 08:13 4,0 0,0 0,2 4,3 22,5 15:07 NW
26 12,2 16,9 15:48 7,0 08:24 5,8 0,0 0,0 3,6 19,3 12:53 NE
27 12,4 17,5 15:27 6,7 07:58 5,6 0,0 0,0 5,0 29,0 11:32 NE
28 11,9 18,6 16:43 5,2 08:18 6,1 0,0 0,0 1,5 16,1 03:43 NE
29 11,4 16,9 15:20 5,8 08:08 6,6 0,0 0,0 1,7 16,1 00:17 WNW
30 11,7 13,7 17:11 9,9 08:11 6,3 0,0 3,0 1,9 25,7 21:20 NE
----------------------------------------------------------------------------------
14,7 25,2 3 5,2 23 113,0 14,1 131,2 3,0 47,0 15 NNW
Max >= 40,0 0
Max <= 30,0 30
Min <= 10,0 15
Min <= 0,0 0
Max Rain: 40,4 on day 15
Days of Rain: 11 (>= 0,2 mm) 5 (>= 5,0 mm) 3 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration



















