Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2016 Marzo
Monthly Climatological Summary for mar. 2016
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 13,5 20,7 17:26 4,7 07:46 5,1 0,3 0,0 ---- 25,7 01:05 WSW
02 13,6 22,2 18:40 6,2 05:57 4,8 0,6 0,0 ---- 24,1 16:20 SW
03 16,1 21,7 17:30 6,5 08:36 1,8 0,4 0,0 ---- 17,7 18:37 SSW
04 12,7 20,1 16:08 6,7 07:58 5,8 0,1 0,0 ---- 32,2 18:22 WSW
05 11,2 16,3 16:28 5,7 07:36 7,1 0,0 0,0 ---- 29,0 11:23 WNW
06 11,4 16,7 15:51 7,2 07:54 6,9 0,0 0,0 ---- 37,0 13:03 NW
07 10,8 16,1 16:31 5,6 07:44 7,4 0,0 0,0 ---- 43,5 14:11 WNW
08 12,6 17,4 16:21 7,9 06:31 5,7 0,0 0,0 ---- 27,4 12:29 N
09 12,1 18,3 15:23 4,8 07:28 6,2 0,0 0,0 ---- 30,6 13:28 WNW
10 12,6 17,8 17:17 6,8 06:25 5,6 0,0 0,0 ---- 41,8 07:41 NNW
11 12,8 18,2 17:39 7,3 06:35 5,5 0,0 0,0 ---- 24,1 14:34 NNE
12 13,1 20,4 16:37 5,9 07:19 5,5 0,3 0,0 ---- 19,3 05:19 N
13 13,4 21,1 17:24 5,9 07:30 5,3 0,4 0,0 ---- 22,5 17:51 SW
14 12,5 20,1 16:34 7,3 08:41 5,9 0,2 0,0 ---- 27,4 18:31 SSW
15 12,3 18,0 16:17 6,4 06:19 6,0 0,0 1,4 ---- 30,6 18:18 SW
16 14,4 20,6 17:28 9,9 06:59 4,1 0,3 0,2 ---- 19,3 16:37 W
17 13,2 20,2 16:08 7,1 07:35 5,3 0,2 0,0 ---- 24,1 19:14 SW
18 13,9 19,7 15:56 9,4 06:57 4,5 0,1 0,0 ---- 25,7 18:00 SW
19 13,8 17,8 14:47 11,0 23:56 4,5 0,0 2,6 ---- 29,0 15:36 WSW
20 12,4 17,3 16:39 9,2 07:07 5,9 0,0 5,6 ---- 24,1 17:06 E
21 11,3 14,7 15:54 9,2 23:13 7,0 0,0 18,0 ---- 32,2 16:37 NE
22 11,2 16,7 13:14 7,0 03:20 7,1 0,0 6,8 ---- 38,6 13:56 WSW
23 13,1 18,6 16:58 7,5 07:41 5,2 0,0 0,0 ---- 17,7 13:45 WSW
24 14,7 22,5 17:11 8,2 07:24 4,3 0,8 0,0 ---- 19,3 19:48 W
25 13,7 21,9 17:11 6,9 07:26 5,1 0,5 0,0 ---- 33,8 16:21 SW
26 13,1 19,3 17:10 8,0 06:00 5,2 0,1 0,0 ---- 25,7 18:35 WSW
27 16,1 21,4 17:45 12,6 23:21 2,7 0,6 0,0 ---- 24,1 20:15 WSW
28 14,4 21,6 18:03 8,8 07:09 4,3 0,5 0,0 ---- 22,5 20:29 SW
29 16,2 24,3 19:05 8,6 08:15 3,5 1,4 0,0 ---- 16,1 23:40 NNE
30 15,5 23,1 17:17 8,8 08:03 3,5 0,8 0,0 ---- 33,8 17:59 SW
31 13,0 17,8 17:25 7,8 08:24 5,2 0,0 0,0 ---- 37,0 11:53 NW
----------------------------------------------------------------------------------
13,2 24,3 29 4,7 1 162,0 7,6 34,6 ---- 43,5 7 E
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 18,0 on day 21
Days of Rain: 6 (>= 0,2 mm) 4 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















