Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2025 Febrero
Monthly Climatological Summary for feb. 2025
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 44" Lon: W 006° 09' 13"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 10,0 16,4 16:11 4,6 09:13 8,0 0,0 0,0 3,8 24,0 16:40 SE
02 11,6 16,8 16:39 7,2 03:11 6,4 0,0 0,4 1,2 14,0 15:54 SE
03 11,6 15,5 17:12 8,3 08:25 6,4 0,0 9,2 5,9 34,0 08:16 SSE
04 11,3 17,9 16:54 6,7 08:30 6,7 0,0 0,0 1,8 14,0 11:31 SE
05 11,3 18,1 17:01 5,7 07:47 6,7 0,0 0,0 3,1 18,0 12:43 SE
06 11,5 19,3 16:47 5,3 08:43 6,5 0,1 0,0 1,3 16,0 12:00 ESE
07 10,4 16,9 16:01 4,7 09:07 7,6 0,0 4,6 3,6 29,0 18:17 SE
08 13,0 18,8 17:19 8,1 08:27 5,0 0,0 0,4 2,2 19,0 00:07 SE
09 12,0 18,0 16:18 5,7 07:39 6,0 0,0 0,0 2,7 13,0 02:58 SE
10 12,1 17,9 15:24 6,9 08:18 5,9 0,0 0,0 1,1 16,0 14:29 ESE
11 12,8 17,8 14:52 8,0 08:20 5,2 0,0 6,8 5,6 43,0 17:35 SE
12 13,0 18,1 16:00 8,5 07:30 5,0 0,0 0,4 4,0 21,0 15:20 SSE
13 12,7 19,8 17:09 7,4 07:23 5,4 0,1 0,0 1,8 14,0 13:05 SE
14 12,8 20,4 17:08 7,0 07:46 5,4 0,2 0,0 1,4 14,0 13:13 ESE
15 12,8 19,7 17:27 7,0 06:16 5,4 0,1 0,0 1,0 13,0 13:13 SE
16 13,8 19,2 16:55 7,3 08:41 4,3 0,1 0,0 2,3 19,0 15:47 SE
17 12,0 16,7 16:46 7,9 07:03 6,0 0,0 0,0 2,8 18,0 13:10 SE
20 12,2 19,0 15:45 8,4 07:02 4,0 0,0 0,0 ---- 29,0 16:11 ESE
21 17,1 20,1 15:37 0,0 14:56 0,6 0,2 1,0 9,8 30,6 15:10 SE
22 14,4 19,3 16:24 10,9 08:49 3,7 0,1 4,8 4,0 29,0 14:41 SSE
23 14,3 20,7 17:04 8,7 07:22 4,1 0,4 0,0 3,3 19,3 03:59 SE
24 13,8 21,4 16:20 7,7 06:55 4,6 0,4 0,0 1,7 12,9 14:34 SE
25 13,1 19,6 17:59 8,9 05:53 5,0 0,1 0,4 3,1 24,1 15:03 SSE
26 12,5 19,7 16:33 7,1 09:23 5,6 0,1 0,0 2,0 17,7 13:27 ESE
27 13,1 18,5 16:27 9,1 05:43 4,9 0,0 0,0 2,7 22,5 16:30 SE
28 11,8 13,6 17:21 9,9 01:08 6,2 0,0 6,6 3,4 22,5 12:01 SE
----------------------------------------------------------------------------------
12,6 21,4 24 0,0 21 140,5 1,9 34,6 2,8 43,0 11 SE
Max >= 40,0 0
Max <= 30,0 26
Min <= 10,0 25
Min <= 0,0 1
Max Rain: 9,2 on day 3
Days of Rain: 10 (>= 0,2 mm) 3 (>= 5,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,0 Cool Base: 18,0 Method: Integration



















