Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2016 Enero
Monthly Climatological Summary for ene. 2016
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 15,9 18,6 14:13 14,8 03:02 2,4 0,0 3,8 ---- 35,4 16:35 SW
02 14,6 18,1 14:37 11,8 08:17 3,7 0,0 0,2 ---- 16,1 19:36 W
03 13,9 16,3 20:17 11,8 06:26 4,4 0,0 1,4 ---- 24,1 20:49 SW
04 16,5 18,6 14:44 15,1 00:40 1,8 0,0 1,0 ---- 46,7 16:26 SW
05 11,9 15,8 01:04 7,5 00:00 6,4 0,0 8,8 ---- 41,8 16:00 W
06 10,0 15,4 16:08 5,7 08:03 8,3 0,0 0,4 ---- 22,5 15:57 WSW
07 14,0 16,9 15:05 11,2 03:37 4,3 0,0 0,0 ---- 24,1 16:41 SW
08 14,8 17,3 16:10 12,8 08:09 3,5 0,0 4,4 ---- 27,4 13:02 SSW
09 14,2 16,5 15:33 12,2 09:08 4,1 0,0 5,8 ---- 29,0 15:14 WSW
10 14,4 17,2 15:19 12,2 04:00 3,9 0,0 0,4 ---- 43,5 14:41 SW
11 14,1 16,7 08:50 11,1 23:25 4,2 0,0 0,8 ---- 37,0 08:24 SW
12 10,9 15,6 15:57 6,1 07:46 7,4 0,0 0,6 ---- 16,1 23:01 NNE
13 11,3 16,1 16:18 6,1 08:49 7,0 0,0 0,2 ---- 24,1 12:45 NE
14 10,1 13,4 15:10 6,2 07:29 8,1 0,0 1,2 ---- 11,3 04:15 NE
15 13,1 17,6 14:10 10,9 08:38 5,2 0,0 0,2 ---- 32,2 16:40 N
16 10,4 14,1 16:24 7,8 23:46 7,9 0,0 0,0 ---- 46,7 13:41 NE
17 9,5 13,0 16:46 4,8 09:03 8,7 0,0 0,0 ---- 30,6 03:45 NE
18 10,6 15,6 16:20 6,4 08:07 7,7 0,0 0,0 ---- 19,3 15:36 WSW
19 9,5 13,8 17:47 6,0 08:39 8,8 0,0 0,0 ---- 12,9 01:15 ENE
20 11,8 16,3 16:42 8,5 06:15 6,5 0,0 2,6 ---- 24,1 05:13 ENE
21 12,1 13,6 18:19 10,7 09:12 6,2 0,0 1,6 ---- 19,3 11:01 ENE
22 15,1 18,2 16:57 13,1 00:00 3,2 0,0 0,0 ---- 24,1 16:50 NNE
23 15,8 20,2 16:55 11,6 05:39 2,7 0,3 0,0 ---- 20,9 12:43 NE
24 15,3 20,6 16:56 10,7 08:40 3,3 0,2 0,0 ---- 19,3 11:51 NE
25 14,2 18,7 15:28 10,1 09:18 4,1 0,0 0,4 ---- 24,1 17:45 NW
26 12,2 15,7 13:09 8,3 08:28 6,1 0,0 1,2 ---- 14,5 16:37 NNW
27 11,4 16,6 17:09 6,7 08:36 6,8 0,0 0,2 ---- 16,1 21:24 NE
28 11,0 14,8 16:09 7,1 06:22 7,3 0,0 0,0 ---- 16,1 01:12 N
29 11,6 16,8 15:34 7,6 07:03 6,6 0,0 0,0 ---- 29,0 15:45 N
30 12,4 18,6 17:22 6,4 08:40 5,9 0,0 0,0 ---- 20,9 07:37 N
31 12,6 17,4 16:34 7,1 07:49 5,6 0,0 0,0 ---- 19,3 01:56 NNE
----------------------------------------------------------------------------------
12,7 20,6 24 4,8 17 172,1 0,5 35,2 ---- 46,7 4 E
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 8,8 on day 5
Days of Rain: 19 (>= 0,2 mm) 5 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















