Informes climáticos al estilo de la NOAA
Selecciona un año o mes para el informe
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2025: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2024: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2023: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2022: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2021: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2020: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2019: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2018: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2017: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2016: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2015: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2014: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2013: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2012: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
2011: Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
Informe para 2014 Enero
Monthly Climatological Summary for ene. 2014
Name: MeteoGerena City: Gerena State: Sevilla
Elevation: 120 m Lat: N 37° 31' 27" Lon: W 000° 00' 00"
Temperature (°C), Rain (mm), Wind Speed (km/h)
Heat Cool Avg
Mean Deg Deg Wind Dom
Day Temp High Time Low Time Days Days Rain Speed High Time Dir
----------------------------------------------------------------------------------
01 11,1 12,4 16:26 9,6 04:58 7,2 0,0 6,3 ---- 15,8 04:41 ENE
02 14,1 16,7 15:52 11,5 04:58 4,2 0,0 2,7 ---- 35,6 14:53 SW
03 15,6 18,8 15:16 14,1 06:59 2,7 0,0 5,4 ---- 29,5 13:54 SW
04 14,2 17,6 14:40 10,6 23:57 4,1 0,0 1,8 ---- 63,7 13:22 WSW
05 10,4 15,4 16:33 6,1 06:24 7,9 0,0 0,0 ---- 17,3 22:26 NNE
06 11,4 17,1 16:39 6,5 08:18 6,9 0,0 0,0 ---- 18,4 09:36 N
07 11,4 16,6 17:25 8,0 08:49 6,9 0,0 0,0 ---- 20,9 11:37 ENE
08 11,9 20,0 16:13 5,7 08:24 6,6 0,1 0,0 ---- 17,3 13:32 ENE
09 12,8 20,2 16:54 6,9 09:05 5,7 0,1 0,0 ---- 24,5 13:24 NE
10 12,5 15,5 17:22 8,2 07:12 5,8 0,0 0,0 ---- 25,6 03:24 NNE
11 13,4 19,2 17:02 8,8 09:00 5,0 0,1 0,0 ---- 14,8 05:09 NNW
12 13,7 16,3 16:48 11,6 05:32 4,6 0,0 0,0 ---- 14,8 12:09 NE
13 12,3 15,0 16:36 8,1 22:32 6,0 0,0 9,6 ---- 29,5 17:12 NW
14 11,3 15,3 14:28 6,7 02:47 7,0 0,0 0,0 ---- 33,1 13:33 WSW
15 12,2 14,0 13:50 9,2 07:33 6,1 0,0 0,3 ---- 17,3 16:37 SW
16 12,2 15,6 16:06 8,7 22:55 6,2 0,0 1,2 ---- 24,5 07:40 WSW
17 8,4 11,2 17:12 5,2 06:20 10,1 0,0 12,3 ---- 27,0 18:35 ESE
18 10,2 14,6 16:32 8,0 09:35 8,1 0,0 1,2 ---- 35,6 17:18 W
19 10,4 14,6 15:22 7,8 23:44 7,9 0,0 12,9 ---- 41,8 10:54 NW
20 9,4 14,5 15:52 3,6 07:14 9,3 0,0 0,0 ---- 23,4 13:33 W
21 10,8 14,3 15:08 8,0 07:07 7,5 0,0 8,1 ---- 22,0 15:17 SSW
22 12,5 17,3 16:06 8,4 08:47 5,8 0,0 6,3 ---- 31,7 14:12 WNW
23 11,8 16,4 15:49 8,0 07:42 6,5 0,0 0,0 ---- 40,3 09:35 N
24 10,4 17,1 16:51 5,4 08:29 7,9 0,0 0,0 ---- 19,4 07:33 NW
25 12,1 19,5 16:11 5,8 08:03 6,2 0,1 0,0 ---- 31,7 16:20 NNW
26 14,3 22,3 16:40 8,3 08:49 4,5 0,6 0,0 ---- 24,5 16:45 WNW
27 12,9 17,1 14:35 9,9 08:46 5,4 0,0 0,0 ---- 34,2 17:02 W
28 10,4 15,2 13:39 5,5 08:31 8,0 0,0 0,3 ---- 45,4 17:25 WSW
29 10,6 13,8 15:50 6,5 23:53 7,7 0,0 0,9 ---- 29,5 11:33 WNW
30 10,5 15,8 16:27 6,1 00:28 7,8 0,0 0,0 ---- 34,2 15:54 NW
31 12,8 17,1 13:57 9,2 05:07 5,5 0,0 0,0 ---- 23,4 14:17 WSW
----------------------------------------------------------------------------------
11,9 22,3 26 3,6 20 201,1 1,0 69,3 ---- 63,7 4 E
Max >= 27,0 0
Max <= 0,0 0
Min <= 0,0 0
Min <= -18,0 0
Max Rain: 12,9 on day 19
Days of Rain: 14 (>= 0,2 mm) 8 (>= 2,0 mm) 0 (>= 20,0 mm)
Heat Base: 18,3 Cool Base: 18,3 Method: Integration



















