Tendencias el 01/04/2023 a las 10:33
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 01/04/2023 10:33. Reload this page for updated data.)
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
DEW POINT °C |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 16.8 | 0.0 | 1.9 | NE | 52 | 6.9 | 1026.4 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 16.6 | 0.0 | 0.0 | N | 52 | 6.7 | 1026.3 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 16.5 | 7.4 | 7.4 | N | 52 | 6.6 | 1026.2 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 16.3 | 1.9 | 5.6 | N | 54 | 7.0 | 1026.2 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 16.0 | 0.0 | 0.0 | ONO | 56 | 7.2 | 1026.2 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 15.6 | 0.0 | 0.0 | O | 58 | 7.3 | 1026.1 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 15.7 | 0.0 | 0.0 | N | 53 | 6.1 | 1026.0 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 15.4 | 0.0 | 0.0 | N | 55 | 6.4 | 1025.9 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 15.2 | 0.0 | 0.0 | NO | 54 | 5.9 | 1025.8 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 14.6 | 1.9 | 3.7 | NNO | 59 | 6.6 | 1025.7 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 14.3 | 0.0 | 0.0 | N | 64 | 7.6 | 1025.6 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 13.8 | 0.0 | 0.0 | NNO | 62 | 6.7 | 1025.5 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm last hour) | Hoy | 15 días desde que llovió, el 17/03/2023 04:04 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm over last 7 days. |
Mes | 0.0 mm (0 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 52.8 mm ( 13 días de lluvia este año) | Año | 106.8 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 19.9 °C a las 00:00 | Máx > 30 °C | 0 días |
Ayer | 26.6 °C a las 16:58 | Máx > 25 °C | 0 días |
Mes | 20.0 °C el 01/04/2023 | día más cálido | -50.0 °C el 01/01/1970 |
Año | 29.4 °C el 27/03/2023 | noche más cálida | 20.2 °C el 01/01/1970 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 12.7 °C a las 08:02 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 12.2 °C a las 07:35 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 12.7 °C el 01/04/2023 | Día más frío | 50.0 °C el 01/01/1970 |
Año | 1.3 °C el 29/01/2023 | Noche más fría | 20.2 °C el 01/01/1970 |
BAROMETER LOWS | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1024.3 hPa a las 06:07 | Hoy | 12.0 °C a las 08:03 |
Ayer | 1022.8 hPa a las 18:31 | Ayer | 12.2 °C a las 07:35 |
Mes | 1024.3 hPa el 01/04/2023 | Mes | 12.0 °C el 01/04/2023 |
Año | 1008.4 hPa el 25/02/2023 | Año | -1.6 °C el 01/03/2023 |
MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | |||
Hoy | 0.0 index a las 00:00 | ||
Ayer | 0.0 index a las 00:00 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 0.3 km/h N | |
Racha | 0.0 km/h N | |
Racha/hr | 12.9 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 16.7 km/h N a las 00:23 | |
Ayer | 27.8 km/h a las 15:15 | |
Mes | 16.7 km/h el 01/04/2023 | |
Año | 51.4 km/h el 17/02/2023 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 10.5 km/h NNO a las 00:17 | |
Ayer | 17.4 km/h a las 15:16 | |
Mes | 10.5 km/h el 01/04/2023 | |
Año | 34.6 km/h el 10/02/2023 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 22.91 km | |
Mes | 22.91 km | |
Año | 11987.48 km |