|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-03 18:14:41 CET para 2026-02-03 18:18:22 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-03 18:14:41 CET para 2026-02-03 18:18:22 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.1 | 13.9 | 93 | NO |
7 | 2.4 |
|
Estable | Low | 18:17:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.9 | 2.8 | 75 | ESE |
0 | 0.4 |
|
Estable | Low | 18:15:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.7 | 5.3 | 61 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:18:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.8 | 6.4 | 61 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:17:58 | |||
| España | Benalmadena, España | 12.6 | 9.8 | 83 | O |
23 | 2.6 |
|
Estable | Low | 18:17:57 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.3 | 8.7 | 79 | SSE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:16:05 | |||
| España | Carlet, España | 13.4 | 6.1 | 61 | OSO |
15 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:17:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.5 | 5.5 | 71 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 18:18:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.3 | 3.0 | 69 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:16:04 | |||
| España | Gines, Sevilla | 10.4 | 8.8 | 90 | SO |
0 | 2.2 |
|
Estable | Low | 18:18:09 | |||
| España | Ibiza,España | 13.8 | 8.9 | 72 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:17:57 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.1 | 6.5 | 84 | S |
14 | 1.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 18:17:53 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.6 | 11.8 | 78 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:18:01 | |||
| España | Lobios, España | 6.7 | 6.3 | 97 | SSO |
18 | 20.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 18:17:49 | |||
| España | Loscos,España | 5.1 | 0.2 | 71 | ONO |
1.4 |
|
Estable | Low | 18:16:24 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 6.4 | 3.4 | 81 | N |
18 | 2.0 |
|
-- | Low | 18:18:03 | |||
| España | Massalió, España | 7.8 | 3.2 | 73 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:18:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 13.2 | 2.1 | 47 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:18:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.3 | 1.6 | 48 | S |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:18:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.4 | 4.6 | 63 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:18:11 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.0 | 3.5 | 56 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:18:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.2 | 5.9 | 91 | SO |
3 | 5.2 |
|
Estable | Low | 18:18:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 11.4 | 9.4 | 87 | SO |
0 | 2.8 |
|
Estable | Low | 18:18:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.1 | 2.9 | 50 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:18:16 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.8 | 8.9 | 72 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:17:57 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 10.3 | 4.2 | 66 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:16:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.0 | 10.1 | 88 | SO |
6 | 1.2 |
|
Estable | Low | 18:17:28 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.4 | 7.4 | 67 | S |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 18:18:22 | |||
| España | Triana, España | 11.8 | 9.9 | 88 | SO |
2.0 |
|
Estable | Low | 18:14:41 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.0 | 5.3 | 68 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 18:18:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]