|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-24 23:01:17 CET para 2026-01-24 23:13:25 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-24 23:01:17 CET para 2026-01-24 23:13:25 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.2 | 8.8 | 75 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:12:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 4.6 | 1.2 | 79 | NNE |
11 | 7.2 |
|
Estable | Low | 23:12:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.6 | 1.8 | 51 | ONO |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:13:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 7.8 | 4.5 | 80 | NNO |
3 | 13.8 |
|
Estable | Low | 23:12:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 12.8 | 5.3 | 60 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:12:47 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 5.7 | 5.1 | 96 | NO |
4 | 25.3 |
|
Estable | Low | 23:12:06 | |||
| España | Carlet, España | 10.9 | 3.7 | 61 | O |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:12:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.8 | 3.2 | 83 | NE |
20.0 |
|
-- | Low | 23:13:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.3 | -0.4 | 54 | SO |
39 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:12:32 | |||
| España | Gines, Sevilla | 7.9 | 5.7 | 86 | SO |
6 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:13:08 | |||
| España | Ibiza,España | 12.1 | 6.2 | 67 | O |
21 | 0.4 |
|
Estable | Low | 23:12:52 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.7 | 8.8 | 88 | SO |
8 | 8.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:13:02 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.7 | 8.0 | 78 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:13:01 | |||
| España | Lobios, España | 5.9 | 5.9 | 100 | SO |
11 | 13.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 23:12:58 | |||
| España | Loscos,España | 2.1 | -1.0 | 80 | ONO |
0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:01:17 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 5.3 | 0.6 | 72 | NO |
10 | 0.2 |
|
-- | Low | 23:13:02 | |||
| España | Massalió, España | 7.2 | 1.9 | 69 | NO |
34 | 3.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:12:54 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 5.2 | 4.3 | 94 | NE |
3 | 15.8 |
|
Subiendo | Low | 23:13:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 7.3 | 3.5 | 77 | SO |
10 | 3.4 |
|
Estable | Low | 23:13:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 7.4 | 2.3 | 70 | ONO |
2 | 20.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:13:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.4 | 3.6 | 67 | OSO |
6 | 3.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:13:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.7 | 3.5 | 80 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:13:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 11.3 | 0.7 | 48 | O |
15 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:03:43 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 9.2 | 6.7 | 84 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:13:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.7 | 5.0 | 78 | SE |
2 | 7.4 |
|
Estable | Low | 23:13:14 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.1 | 6.2 | 67 | O |
21 | 0.4 |
|
Estable | Low | 23:12:52 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 6.0 | 1.9 | 75 | O |
37 | 18.2 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 23:11:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 10.3 | 7.0 | 80 | ONO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:12:23 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.1 | 3.2 | 62 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:13:25 | |||
| España | Triana, España | 9.8 | 6.9 | 82 | SO |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 23:09:36 | ||||
| España | Xativa1, España | 9.9 | 2.2 | 59 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:13:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]