|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-11 15:46:13 CET para 2026-02-11 15:53:24 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-11 15:46:13 CET para 2026-02-11 15:53:24 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.7 | 13.3 | 73 | ONO |
22 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:52:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.8 | 8.3 | 90 | E |
0 | 4.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:50:18 | |||
| España | Archena, Murcia | 25.5 | 13.7 | 48 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:53:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 20.8 | 8.4 | 45 | NO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:52:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 19.6 | 15.7 | 78 | N |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:53:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 17.3 | 11.8 | 70 | E |
14 | 0.1 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:52:06 | |||
| España | Carlet, España | 24.1 | 15.3 | 58 | O |
35 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:53:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 18.7 | 8.7 | 52 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 15:53:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 19.5 | 8.5 | 49 | E |
19 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 15:51:29 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.4 | 14.6 | 89 | OSO |
8 | 0.6 |
|
Estable | Low | 15:53:09 | |||
| España | Ibiza,España | 18.5 | 13.1 | 71 | O |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:53:09 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 17.5 | 14.8 | 84 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:53:03 | |||
| España | Lobios, España | 13.9 | 13.9 | 100 | OSO |
34 | 40.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:52:50 | |||
| España | Loscos,España | 13.7 | 9.4 | 75 | ONO |
1.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:46:13 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 13.9 | 12.1 | 89 | O |
40 | 0.6 |
|
-- | Low | 15:53:03 | |||
| España | Massalió, España | 13.3 | 11.7 | 90 | OSO |
5 | 4.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:53:13 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 20.1 | 3.3 | 33 | O |
31 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 15:53:14 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 18.2 | 11.5 | 65 | O |
6 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:53:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 19.8 | 8.2 | 47 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:53:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 15.9 | 14.4 | 91 | OSO |
0 | 1.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:53:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 14.4 | 13.6 | 95 | SSO |
13 | 12.2 |
|
Estable | Low | 15:53:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 26.4 | 14.2 | 47 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:53:14 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 16.9 | 14.7 | 87 | OSO |
0 | 0.4 |
|
Estable | Low | 15:53:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 17.5 | 11.1 | 66 | SO |
21 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:53:16 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 18.5 | 13.1 | 71 | O |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:53:09 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 16.8 | 9.5 | 62 | NO |
37 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:51:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 17.5 | 15.3 | 87 | O |
27 | 0.2 |
|
Estable | Low | 15:52:58 | |||
| España | Sueca, Espanya | 23.9 | 14.6 | 56 | SO |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:53:24 | |||
| España | Triana, España | 17.5 | 15.3 | 87 | S |
0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:49:37 | ||||
| España | Xativa1, España | 23.5 | 13.4 | 53 | NO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:53:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]