|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-18 11:00:27 CET para 2026-01-18 11:08:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-18 11:00:27 CET para 2026-01-18 11:08:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.7 | 9.4 | 72 | NNE |
28 | 10.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.1 | 5.1 | 93 | SO |
0 | 7.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:07:59 | |||
| España | Archena, Murcia | 9.4 | 2.7 | 63 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.5 | 10.7 | 89 | E |
2 | 8.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:08:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 11.3 | 4.9 | 65 | ENE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:07:52 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.6 | 13.1 | 97 | ESE |
6 | 3.1 |
|
Estable | Low | 11:06:06 | |||
| España | Carlet, España | 8.6 | 4.6 | 76 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 9.1 | 8.5 | 96 | NE |
6.4 |
|
-- | Low | 11:08:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.8 | 5.6 | 75 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 11:07:44 | |||
| España | Gines, Sevilla | 7.6 | 5.2 | 85 | E |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:08 | |||
| España | Ibiza,España | 11.3 | 9.6 | 89 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:07:39 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.6 | 8.9 | 89 | NE |
0 | 0.4 |
|
Estable | Low | 11:07:54 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.7 | 13.2 | 91 | NNO |
24 | 8.2 |
|
Estable | Low | 11:08:01 | |||
| España | Lobios, España | 6.2 | 5.2 | 93 | E |
26 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:07:55 | |||
| España | Loscos,España | 3.8 | 1.7 | 86 | NNE |
0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:01:15 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 4.3 | 0.6 | 77 | NE |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:08:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 11.0 | 11.0 | 100 | NE |
6 | 17.6 |
|
Subiendo | Low | 11:08:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 8.7 | 8.7 | 100 | OSO |
23 | 4.6 |
|
Estable | Low | 11:08:12 | |||
| España | Oviedo-1, España | 5.2 | 5.2 | 100 | SSO |
0 | 7.0 |
|
Estable | Low | 11:08:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 5.2 | 4.0 | 92 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 8.8 | 3.8 | 71 | SSO |
12 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:00:27 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 7.4 | 5.9 | 90 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:09 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.9 | 7.2 | 89 | S |
3 | 0.8 |
|
Estable | Low | 11:08:06 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 11.4 | 9.6 | 89 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:10 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.2 | 8.8 | 97 | NULL |
2 | 2.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:06:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 8.4 | 6.2 | 86 | NE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:07:20 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.3 | 3.8 | 64 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:16 | |||
| España | Triana, España | 7.7 | 5.9 | 88 | N |
0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:04:36 | ||||
| España | Xativa1, España | 8.5 | 2.9 | 68 | E |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:08:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]