|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-21 10:45:37 CET para 2025-11-21 11:18:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-21 10:45:37 CET para 2025-11-21 11:18:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.0 | 10.9 | 68 | NE |
7 | 0.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:17:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 4.1 | -6.8 | 45 | N |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:15:17 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.4 | 0.5 | 44 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:18:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 10.6 | -5.0 | 33 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:18:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.7 | 5.9 | 52 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:18:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.5 | -3.7 | 42 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:16:05 | |||
| España | Carlet, España | 13.1 | 0.8 | 43 | NNO |
82 | 0.2 |
|
Estable | Low | 11:17:59 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.5 | -1.9 | 48 | ONO |
0.0 |
|
-- | Low | 11:18:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 7.2 | -7.3 | 35 | O |
35 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 11:17:52 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.8 | 4.8 | 62 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:18:07 | |||
| España | Ibiza,España | 13.6 | 1.5 | 44 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:17:54 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.8 | 7.5 | 75 | ENE |
6 | 1.6 |
|
Estable | Low | 11:17:59 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 18.3 | 12.3 | 68 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:17:57 | |||
| España | Lobios, España | 8.1 | 4.8 | 80 | NE |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 11:17:57 | |||
| España | Loscos,España | -1.1 | -3.5 | 84 | N |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 11:16:21 | ||||
| España | Massalió, España | 7.2 | -2.0 | 52 | NNE |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:17:49 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.0 | -6.8 | 32 | N |
31 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 11:18:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 7.8 | 7.8 | 100 | ENE |
16 | 1.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:18:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 9.5 | -5.2 | 35 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:18:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 6.0 | 5.9 | 99 | S |
5 | 109.4 |
|
Estable | Low | 11:18:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.7 | 2.9 | 67 | E |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:18:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.1 | 0.5 | 42 | NNO |
20 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:45:37 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 11.3 | 5.6 | 68 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:18:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 4.1 | 2.6 | 90 | SO |
5 | 11.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:17:28 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.6 | 1.5 | 44 | NNE |
18 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:17:54 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 6.7 | -1.5 | 56 | OSO |
37 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 11:16:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.1 | 5.7 | 65 | ENE |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:18:00 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.4 | 1.1 | 43 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:18:17 | |||
| España | Triana, España | 11.8 | 5.5 | 65 | N |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:14:39 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.3 | -0.6 | 41 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:18:10 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]