|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-20 13:01:37 CET para 2025-12-20 13:43:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-20 13:01:37 CET para 2025-12-20 13:43:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.9 | 10.7 | 63 | NO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:42:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 12.0 | 6.9 | 71 | SE |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:40:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 16.1 | 9.5 | 65 | NNO |
5 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:43:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.1 | 12.8 | 92 | N |
2 | 55.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:42:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.5 | 9.4 | 67 | N |
8 | 4.0 |
|
Estable | Low | 13:42:53 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.7 | 15.4 | 98 | SSE |
12 | 0.1 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:42:06 | |||
| España | Carlet, España | 15.4 | 11.2 | 76 | SO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:42:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 9.1 | 8.5 | 96 | NNE |
9.0 |
|
-- | Low | 13:43:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.3 | 7.6 | 64 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 13:41:32 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.1 | 7.6 | 74 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:43:08 | |||
| España | Ibiza,España | 14.2 | 12.0 | 87 | N |
6 | 2.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:43:04 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.3 | 8.1 | 86 | SO |
11 | 1.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:43:00 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.7 | 11.3 | 75 | N |
14 | 0.2 |
|
Estable | Low | 13:42:42 | |||
| España | Lobios, España | 7.8 | 7.7 | 99 | SO |
14 | 3.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:43:09 | |||
| España | Loscos,España | 11.2 | 4.0 | 61 | SO |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 13:31:16 | ||||
| España | Massalió, España | 10.0 | 8.6 | 91 | ENE |
10 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:42:53 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.5 | 12.5 | 100 | NO |
6 | 69.0 |
|
Bajando | Low | 13:43:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.8 | 12.8 | 100 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:43:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.6 | 9.7 | 94 | O |
0 | 8.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:43:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.9 | 8.5 | 91 | S |
0 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:43:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.8 | 8.4 | 91 | OSO |
13 | 4.6 |
|
Estable | Low | 13:43:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.1 | 9.7 | 66 | OSO |
5 | 0.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:01:37 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.8 | 7.6 | 71 | SO |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 13:43:07 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.9 | 7.9 | 63 | SSE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:42:22 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.2 | 12.0 | 87 | N |
6 | 2.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:43:04 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.6 | 8.8 | 95 | NULL |
0 | 3.4 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 13:41:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.3 | 8.1 | 71 | O |
19 | 0.2 |
|
Estable | Low | 13:43:12 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.4 | 10.2 | 71 | O |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:43:15 | |||
| España | Triana, España | 13.2 | 8.3 | 72 | SO |
0.4 |
|
Estable | Low | 13:39:25 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.9 | 9.4 | 70 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:43:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]