|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-29 08:59:36 CEST para 2026-03-29 09:03:13 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-29 08:59:36 CEST para 2026-03-29 09:03:13 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.3 | 10.6 | 89 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 2.0 | -4.1 | 64 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:00:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.2 | -2.1 | 42 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 10.5 | -1.6 | 43 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:59 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.5 | 1.2 | 38 | N |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:53 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.2 | -2.7 | 43 | NO |
62 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:05 | |||
| España | Carlet, España | 12.1 | -2.2 | 37 | N |
79 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.9 | -1.1 | 53 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:03 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 5.6 | -4.3 | 49 | O |
88 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 09:01:22 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.7 | 3.1 | 52 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:05 | |||
| España | Ibiza,España | 11.3 | 4.3 | 62 | NNE |
34 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:02:54 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.9 | 5.9 | 76 | NE |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:03:04 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.1 | 8.6 | 79 | SE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:46 | |||
| España | Lobios, España | 4.8 | 1.8 | 81 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:03:04 | |||
| España | Loscos,España | -0.1 | -4.5 | 72 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 09:01:24 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 5.9 | -4.2 | 48 | NNE |
37 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:03:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.1 | 1.7 | 69 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:05 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.2 | 4.0 | 70 | NNE |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:07 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 8.7 | -3.2 | 43 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:43 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.0 | -0.1 | 65 | NE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:03:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 10.8 | -1.9 | 41 | O |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.7 | 4.5 | 54 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:10 | |||
| España | San Sebastian, España | 7.2 | 3.9 | 80 | ESE |
3 | 3.4 |
|
Estable | Low | 09:03:06 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 11.3 | 4.3 | 62 | NNE |
34 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:02:54 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.6 | -2.7 | 48 | NNO |
31 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:01:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.6 | 5.0 | 56 | E |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:02:24 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.3 | -1.7 | 38 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:13 | |||
| España | Triana, España | 14.1 | 5.1 | 55 | NNE |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 08:59:36 | ||||
| España | Xativa1, España | 10.8 | -2.3 | 40 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:03:07 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]