|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-20 23:35:57 CET para 2025-11-21 00:08:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-20 23:35:57 CET para 2025-11-21 00:08:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.7 | 10.5 | 67 | NE |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 3.4 | -2.3 | 66 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:05:28 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.2 | 0.9 | 46 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:08:00 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 8.5 | 2.7 | 67 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:07:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.2 | 6.4 | 56 | NE |
11 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:08:05 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 6.9 | 1.2 | 67 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:08:05 | |||
| España | Carlet, España | 9.9 | 2.5 | 60 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:08:03 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 4.4 | 1.5 | 81 | ENE |
0.0 |
|
Estable | Low | 00:08:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 7.7 | -0.5 | 56 | SSO |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:49:36 | |||
| España | Gines, Sevilla | 9.0 | 4.8 | 75 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:08:08 | |||
| España | Ibiza,España | 14.7 | 4.1 | 49 | NO |
11 | 1.2 |
|
Estable | Low | 00:08:02 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.4 | 7.9 | 79 | NO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:07:49 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.8 | 11.0 | 73 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:07:56 | |||
| España | Lobios, España | 5.5 | 4.1 | 91 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:07:49 | |||
| España | Loscos,España | 1.4 | -1.5 | 81 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 00:01:30 | ||||
| España | Massalió, España | 5.0 | 1.3 | 77 | NO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:08:11 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 5.9 | 1.2 | 72 | NE |
1.4 |
|
Estable | Low | 00:08:11 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 8.7 | 8.7 | 100 | NNO |
27 | 24.8 |
|
Estable | Low | 00:08:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 6.8 | 1.1 | 67 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:08:00 | |||
| España | Oviedo-1, España | 7.3 | 6.9 | 97 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:08:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.3 | 1.0 | 69 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:07:55 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 12.9 | 0.6 | 43 | NO |
12 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:35:57 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 10.8 | 6.0 | 72 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:08:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 5.4 | 3.7 | 89 | OSO |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 00:07:45 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.7 | 4.1 | 49 | NO |
11 | 1.2 |
|
Estable | Low | 00:08:02 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 5.1 | 1.2 | 76 | O |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:06:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.3 | 6.8 | 69 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:07:52 | |||
| España | Sueca, Espanya | 9.8 | 2.4 | 60 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:08:16 | |||
| España | Triana, España | 10.8 | 6.4 | 74 | N |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 00:04:30 | ||||
| España | Xativa1, España | 10.2 | 0.8 | 52 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 00:08:19 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]