|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-19 23:31:21 CEST para 2026-04-19 23:43:10 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-19 23:31:21 CEST para 2026-04-19 23:43:10 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 22.9 | 6.2 | 34 | E |
26 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 18.7 | 11.2 | 62 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 17.7 | 9.0 | 57 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 19.4 | 15.3 | 77 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 20.2 | 7.2 | 43 | N |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:54 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 17.3 | 12.0 | 71 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:06 | |||
| España | Carlet, España | 17.4 | 13.9 | 80 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 16.5 | 13.6 | 83 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.7 | 9.7 | 72 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:41:02 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 18.7 | 13.9 | 74 | NE |
29 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:42:06 | |||
| España | Gines, Sevilla | 19.8 | 9.7 | 52 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:05 | |||
| España | Ibiza,España | 15.4 | 8.4 | 63 | SE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:37 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 15.7 | 13.0 | 84 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:49 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 17.7 | 15.5 | 87 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:51 | |||
| España | Lobios, España | 15.3 | 9.0 | 66 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:43:06 | |||
| España | Loscos,España | 15.1 | 8.6 | 65 | SSE |
11.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:31:21 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 21.4 | 4.9 | 34 | ONO |
3 | 0.0 |
|
-- | Low | 23:43:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 17.1 | 11.8 | 71 | SO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:06 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 15.3 | 11.3 | 77 | E |
8 | 0.4 |
|
Estable | Low | 23:43:08 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 18.3 | 12.9 | 71 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.9 | 13.6 | 98 | NNE |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 23:43:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 15.6 | 10.7 | 73 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:47 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 18.1 | 8.6 | 54 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 21.6 | 11.0 | 51 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:02 | |||
| España | San Sebastian, España | 15.6 | 13.4 | 87 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:51 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.4 | 8.4 | 63 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:07 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 14.9 | 12.1 | 83 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:41:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 22.9 | 11.9 | 50 | ONO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:42:41 | |||
| España | Sueca, Espanya | 18.1 | 13.8 | 76 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:10 | |||
| España | Triana, España | 22.5 | 11.6 | 50 | NNO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:39:37 | ||||
| España | Xativa1, España | 18.9 | 11.3 | 61 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:43:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]