|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-20 17:16:14 CET para 2026-03-20 17:28:11 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-20 17:16:14 CET para 2026-03-20 17:28:11 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.2 | 12.0 | 92 | E |
17 | 4.2 |
|
Estable | Low | 17:27:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 13.3 | 1.6 | 45 | E |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.4 | 8.6 | 64 | SE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.8 | 9.9 | 68 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.6 | 11.2 | 75 | SE |
13 | 1.4 |
|
Estable | Low | 17:28:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.1 | 9.2 | 68 | SE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:26:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.3 | 9.6 | 73 | ENE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 16.8 | 2.0 | 37 | S |
0.0 |
|
-- | Low | 17:28:07 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 17.9 | 12.6 | 71 | E |
0 | 11.8 |
|
Estable | Low | 17:28:05 | |||
| España | Ibiza,España | 15.3 | 9.0 | 66 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:59 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 14.9 | 12.7 | 87 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:50 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 19.1 | 14.1 | 73 | NE |
22 | 3.8 |
|
Estable | Low | 17:27:46 | |||
| España | Lobios, España | 15.4 | 12.0 | 80 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:33 | |||
| España | Loscos,España | 11.7 | 0.2 | 45 | E |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:16:14 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.4 | 5.0 | 69 | N |
5 | 0.4 |
|
-- | Low | 17:28:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 16.8 | -0.4 | 31 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 17:28:08 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 18.1 | 9.4 | 57 | ENE |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:09 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 18.0 | 2.3 | 35 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 18.3 | 11.6 | 65 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.2 | 7.7 | 79 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:29 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.3 | 7.3 | 59 | NE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 18.6 | 12.8 | 69 | SSO |
3 | 12.4 |
|
Estable | Low | 17:28:01 | |||
| España | San Sebastian, España | 20.8 | 0.6 | 26 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 17:28:09 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.3 | 9.0 | 66 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:27:59 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 15.6 | 3.4 | 44 | SSE |
22 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:26:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 19.4 | 13.4 | 68 | O |
14 | 10.2 |
|
Estable | Low | 17:27:41 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.6 | 9.3 | 66 | E |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:11 | |||
| España | Triana, España | 19.4 | 13.6 | 69 | SSO |
12.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:24:34 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.0 | 8.2 | 68 | E |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:28:08 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]