|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-05 18:24:28 CEST para 2026-04-05 18:28:10 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-05 18:24:28 CEST para 2026-04-05 18:28:10 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.4 | 14.6 | 83 | SSE |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 23.2 | 8.1 | 38 | SSE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:27:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 23.7 | 5.5 | 31 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 18:28:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 20.2 | 12.9 | 63 | SSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:27:56 | |||
| España | Benalmadena, España | 19.9 | 5.5 | 39 | E |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:27:58 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 19.4 | 12.4 | 64 | SSE |
20 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:26:06 | |||
| España | Carlet, España | 23.7 | 8.2 | 37 | NE |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:27:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 3.9 | 89 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 18:28:10 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 19.4 | 9.0 | 51 | SE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:26:50 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 19.3 | 11.9 | 62 | NE |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 18:28:05 | |||
| España | Gines, Sevilla | 27.8 | 1.3 | 18 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Extreme | 18:28:08 | |||
| España | Ibiza,España | 20.2 | 7.6 | 44 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:27:46 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 16.4 | 12.2 | 76 | NO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:27:49 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 18.7 | 15.2 | 80 | NNO |
8 | 0.2 |
|
Estable | Low | 18:27:46 | |||
| España | Lobios, España | 24.8 | 10.3 | 40 | SO |
24 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 18:28:05 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 24.9 | 1.7 | 22 | ENE |
5 | 0.0 |
|
-- | High | 18:28:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 21.5 | 8.4 | 43 | SSO |
22 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:28:09 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.0 | 14.0 | 100 | ENE |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:28:10 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 23.4 | 11.8 | 48 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:28:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 15.1 | 12.6 | 85 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:28:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 25.6 | 8.6 | 34 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:27:25 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 23.1 | 3.6 | 28 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 18:28:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 28.9 | 4.4 | 21 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Very High | 18:28:07 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 20.2 | 7.6 | 44 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:27:46 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 24.6 | 10.5 | 41 | SSO |
22 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:26:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 29.1 | 5.9 | 23 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Estable | High | 18:27:44 | |||
| España | Sueca, Espanya | 23.6 | 8.1 | 37 | ESE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:28:10 | |||
| España | Triana, España | 29.1 | 5.2 | 22 | O |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Very High | 18:24:28 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]