|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-20 06:29:30 CEST para 2026-04-20 06:33:13 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-20 06:29:30 CEST para 2026-04-20 06:33:13 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.6 | 12.2 | 80 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:32:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 14.5 | 9.3 | 71 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:31:28 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.5 | 8.4 | 76 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:33:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 18.3 | 12.1 | 67 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:32:53 | |||
| España | Benalmadena, España | 19.3 | 7.7 | 47 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:32:38 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.9 | 10.1 | 83 | E |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:32:05 | |||
| España | Carlet, España | 13.4 | 10.1 | 80 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:33:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 11.8 | 10.7 | 93 | ENE |
0.0 |
|
-- | Low | 06:33:03 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.2 | 7.9 | 80 | O |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:31:42 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 16.4 | 10.5 | 68 | N |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:33:05 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.7 | 9.1 | 69 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:33:06 | |||
| España | Ibiza,España | 11.8 | 7.9 | 77 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:32:46 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.6 | 11.3 | 98 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:32:52 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.7 | 13.4 | 92 | ESE |
2 | 1.4 |
|
Estable | Low | 06:32:51 | |||
| España | Loscos,España | 11.9 | 7.6 | 75 | O |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:31:28 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 15.6 | 6.3 | 54 | N |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:33:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 16.7 | 12.1 | 74 | SO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:33:05 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.8 | 10.8 | 77 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:33:10 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 14.2 | 12.3 | 88 | ONO |
2 | 0.4 |
|
Estable | Low | 06:33:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.0 | 12.7 | 98 | S |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 06:33:08 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.8 | 7.4 | 91 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:33:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.4 | 8.3 | 67 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:33:08 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.8 | 10.3 | 70 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:33:02 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.2 | 12.0 | 92 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:32:24 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 11.8 | 7.9 | 77 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:32:46 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 10.9 | 9.2 | 89 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:31:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.8 | 10.9 | 68 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:32:46 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.1 | 10.7 | 75 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:33:11 | |||
| España | Triana, España | 16.0 | 10.7 | 71 | N |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 06:29:30 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.5 | 9.4 | 67 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:33:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]