|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-04 10:44:29 CET para 2026-03-04 10:48:25 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-04 10:44:29 CET para 2026-03-04 10:48:25 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.1 | 10.9 | 86 | O |
8 | 2.8 |
|
Estable | Low | 10:47:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 13.3 | 7.3 | 67 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:47:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 16.9 | 10.5 | 66 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 17.1 | 12.2 | 73 | SE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:47:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 13.7 | 10.5 | 81 | OSO |
16 | 1.2 |
|
Estable | Low | 10:48:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 16.4 | 13.1 | 81 | ENE |
20 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:46:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.0 | 12.7 | 92 | NE |
26 | 0.6 |
|
Estable | Low | 10:47:52 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 16.2 | 10.7 | 70 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.8 | 9.6 | 92 | NO |
18 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:45:46 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.9 | 9.0 | 77 | O |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:48:08 | |||
| España | Ibiza,España | 16.6 | 13.0 | 79 | E |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:47:46 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.7 | 9.6 | 99 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:47:53 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.2 | 10.4 | 89 | O |
11 | 10.0 |
|
Estable | Low | 10:47:41 | |||
| España | Lobios, España | 10.6 | 7.8 | 83 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:47:46 | |||
| España | Loscos,España | 6.8 | 5.1 | 89 | ESE |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:46:21 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 11.2 | 4.9 | 65 | NE |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:48:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 15.8 | 9.9 | 68 | NE |
32 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.7 | 14.7 | 100 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:12 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.1 | 9.3 | 78 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:20 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.2 | 8.0 | 92 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.7 | 10.5 | 71 | SSE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:20 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.2 | 9.8 | 80 | S |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:48:19 | |||
| España | San Sebastian, España | 17.9 | 6.5 | 47 | ESE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:15 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.7 | 13.0 | 79 | ESE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:48:16 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 14.7 | 9.9 | 73 | NE |
22 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:46:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.1 | 10.3 | 78 | SO |
18 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:47:32 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.3 | 12.9 | 91 | NE |
19 | 0.8 |
|
Estable | Low | 10:48:25 | |||
| España | Triana, España | 13.9 | 10.1 | 78 | SSO |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 10:44:29 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.6 | 11.8 | 95 | NE |
10 | 10.2 |
|
Estable | Low | 10:48:24 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]