|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-15 04:33:10 CET para 2025-12-15 05:13:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-15 04:33:10 CET para 2025-12-15 05:13:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.1 | 11.1 | 82 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:12:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.5 | 5.9 | 84 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:12:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.4 | 9.2 | 86 | NO |
14 | 9.8 |
|
Estable | Low | 05:13:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 16.0 | 14.2 | 89 | E |
16 | 1.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:13:03 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.0 | 10.8 | 81 | NNO |
6 | 3.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 04:46:24 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 14.7 | 13.8 | 94 | SE |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:12:06 | |||
| España | Carlet, España | 11.7 | 10.9 | 95 | O |
2 | 1.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:12:59 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.8 | 8.1 | 95 | NNE |
11.2 |
|
-- | Low | 05:13:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.1 | 8.4 | 89 | OSO |
6 | 4.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 05:11:54 | |||
| España | Gines, Sevilla | 9.9 | 7.8 | 87 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:13:10 | |||
| España | Ibiza,España | 16.4 | 13.9 | 85 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:12:54 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.8 | 9.4 | 80 | S |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:13:05 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.1 | 12.0 | 87 | SSE |
8 | 8.2 |
|
Estable | Low | 05:12:42 | |||
| España | Lobios, España | 5.7 | 5.6 | 99 | NE |
8 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 05:12:35 | |||
| España | Loscos,España | 4.6 | 3.4 | 92 | ONO |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 05:01:23 | ||||
| España | Massalió, España | 7.8 | 6.7 | 93 | E |
0 | 20.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:12:54 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.8 | 14.2 | 96 | ESE |
27 | 4.0 |
|
Bajando | Low | 05:13:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.5 | 6.1 | 65 | S |
23 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:13:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.7 | 9.6 | 93 | O |
2 | 11.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:13:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.2 | 5.5 | 78 | O |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:13:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 3.3 | 2.8 | 97 | NE |
0 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:13:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 11.1 | 10.3 | 95 | S |
7 | 8.7 |
|
Estable | Low | 04:33:10 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 10.4 | 8.5 | 88 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:13:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.9 | 7.5 | 65 | S |
16 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:12:48 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.4 | 13.9 | 85 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:12:54 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.2 | 8.5 | 95 | NULL |
3 | 1.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:11:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 11.5 | 8.9 | 84 | E |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 05:12:31 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.4 | 11.3 | 93 | O |
0 | 1.5 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:13:03 | |||
| España | Triana, España | 10.4 | 8.5 | 88 | NNO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:09:40 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.1 | 10.4 | 95 | NNE |
0 | 1.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 05:13:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]