|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-31 13:06:35 CET para 2026-01-31 13:18:25 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-31 13:06:35 CET para 2026-01-31 13:18:25 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 20.3 | 17.2 | 82 | NO |
17 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.6 | 2.1 | 73 | NO |
10 | 9.2 |
|
Estable | Low | 13:17:28 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.5 | 3.0 | 43 | ONO |
21 | 1.8 |
|
Estable | Low | 13:18:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.1 | 4.1 | 48 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:04 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.5 | 5.4 | 51 | NNO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.2 | 4.6 | 49 | NNE |
30 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 13:18:05 | |||
| España | Carlet, España | 16.6 | 3.6 | 42 | ONO |
42 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 13.2 | 4.6 | 56 | ESE |
0.0 |
|
-- | Low | 13:18:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.7 | 0.5 | 46 | SO |
61 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 13:16:56 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.8 | 8.0 | 68 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:08 | |||
| España | Ibiza,España | 14.9 | 7.4 | 61 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:51 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.3 | 8.2 | 76 | NO |
0 | 1.2 |
|
Estable | Low | 13:17:46 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 17.6 | 14.3 | 81 | NNE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:01 | |||
| España | Lobios, España | 10.7 | 7.9 | 83 | SO |
23 | 4.8 |
|
Estable | Low | 13:17:37 | |||
| España | Madrid-Tetuán | 9.4 | 0.8 | 55 | NO |
29 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:18:02 | |||
| España | Massalió, España | 11.7 | 5.1 | 64 | NO |
19 | 0.6 |
|
Estable | Low | 13:18:05 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.8 | 0.6 | 38 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.6 | 8.1 | 74 | OSO |
50 | 7.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 13:18:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 13.8 | 4.1 | 52 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:09 | |||
| España | Oviedo-1, España | 11.3 | 6.6 | 73 | SSO |
0 | 3.6 |
|
Estable | Low | 13:18:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.9 | 4.2 | 63 | ONO |
6 | 1.0 |
|
Estable | Low | 13:18:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.3 | 2.3 | 39 | NO |
29 | 1.0 |
|
Estable | Low | 13:06:35 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.5 | 8.0 | 65 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.9 | 6.3 | 84 | SE |
6 | 8.4 |
|
Estable | Low | 13:18:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.9 | 7.4 | 61 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:51 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.1 | 4.9 | 66 | ONO |
40 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 13:16:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.3 | 8.5 | 64 | NO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:17:27 | |||
| España | Sueca, Espanya | 17.2 | 2.8 | 38 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:21 | |||
| España | Triana, España | 15.2 | 8.4 | 64 | NO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 13:14:39 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.8 | 3.3 | 46 | NO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:18:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]