|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-22 21:01:26 CET para 2026-02-22 21:08:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-22 21:01:26 CET para 2026-02-22 21:08:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.2 | 10.5 | 84 | E |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 12.9 | 3.3 | 52 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:07:29 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.6 | 6.9 | 60 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.1 | 9.9 | 76 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.9 | 1.8 | 41 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.5 | 6.6 | 82 | ONO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:05 | |||
| España | Carlet, España | 13.2 | 10.6 | 84 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:07:47 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 9.7 | 6.1 | 78 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 21:08:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.2 | 6.6 | 78 | O |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:07:54 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.2 | 8.3 | 72 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:07 | |||
| España | Ibiza,España | 10.8 | 4.5 | 65 | SE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:07:53 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.2 | 9.6 | 90 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:06 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 20.8 | 5.6 | 37 | S |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:07:33 | |||
| España | Lobios, España | 12.7 | 6.1 | 64 | SO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:07:59 | |||
| España | Loscos,España | 8.3 | 3.4 | 71 | O |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:01:26 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 14.7 | 4.1 | 49 | SO |
0 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:08:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.6 | 5.3 | 61 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:10 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.2 | 9.2 | 100 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.2 | 7.9 | 75 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.5 | 9.0 | 97 | NE |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:08:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.2 | 6.7 | 79 | NO |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 21:08:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.8 | 6.1 | 56 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:13 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 18.0 | 9.6 | 58 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:13 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.0 | 8.7 | 86 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:16 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 10.8 | 4.5 | 65 | SE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:07:53 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.7 | 4.5 | 70 | NULL |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:06:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 19.1 | 10.9 | 59 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:07:30 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.2 | 11.2 | 88 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:16 | |||
| España | Triana, España | 18.5 | 10.1 | 58 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 21:04:42 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.4 | 9.8 | 79 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:08:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]