|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-25 22:58:26 CET para 2026-01-25 23:08:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-25 22:58:26 CET para 2026-01-25 23:08:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.9 | 11.5 | 80 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 2.6 | 1.4 | 92 | O |
3 | 12.4 |
|
Estable | Low | 23:05:17 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.9 | 6.0 | 52 | NO |
13 | 0.1 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:08:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 9.9 | 5.1 | 72 | NO |
10 | 3.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:07:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.4 | 11.8 | 84 | OSO |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:07:54 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 4.6 | 3.1 | 90 | ONO |
10 | 0.3 |
|
Estable | Low | 23:08:05 | |||
| España | Carlet, España | 15.4 | 6.2 | 54 | NO |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:08:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.7 | 4.1 | 78 | NO |
2.2 |
|
-- | Low | 23:08:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.8 | 0.9 | 54 | ONO |
45 | 0.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 23:08:01 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.2 | 12.3 | 94 | OSO |
11 | 2.0 |
|
Estable | Low | 23:08:09 | |||
| España | Ibiza,España | 14.1 | 7.8 | 66 | NO |
26 | 0.6 |
|
Estable | Low | 23:07:42 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.3 | 7.3 | 82 | S |
8 | 2.0 |
|
Estable | Low | 23:08:09 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 12.3 | 8.6 | 78 | S |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 23:08:01 | |||
| España | Lobios, España | 7.0 | 6.4 | 96 | SO |
0 | 16.4 |
|
Estable | Low | 23:07:58 | |||
| España | Loscos,España | 4.2 | 0.2 | 75 | O |
3.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:01:18 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 7.7 | 0.8 | 62 | SE |
11 | 0.4 |
|
-- | Low | 23:08:02 | |||
| España | Massalió, España | 3.3 | 0.9 | 84 | NO |
6 | 2.5 |
|
Estable | Low | 23:07:51 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 8.1 | 3.5 | 73 | NNO |
6 | 2.0 |
|
Subiendo | Low | 23:08:13 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.2 | 10.2 | 100 | NNO |
37 | 13.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:08:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 8.4 | 3.3 | 70 | O |
2 | 2.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:08:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.4 | 5.7 | 83 | OSO |
0 | 2.0 |
|
Estable | Low | 23:08:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 4.9 | 2.7 | 86 | NNE |
0 | 2.6 |
|
Estable | Low | 23:08:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.6 | 8.5 | 67 | O |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 22:58:26 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.8 | 12.9 | 94 | SSO |
13 | 1.4 |
|
Estable | Low | 23:08:11 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.7 | 6.3 | 85 | SSE |
14 | 22.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:08:11 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.1 | 7.6 | 65 | O |
14 | 0.6 |
|
Estable | Low | 23:08:12 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 6.1 | 2.9 | 80 | N |
29 | 3.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:06:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.2 | 13.3 | 94 | OSO |
11 | 1.2 |
|
Estable | Low | 23:07:41 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.3 | 4.9 | 50 | O |
14 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:08:19 | |||
| España | Triana, España | 14.2 | 13.3 | 94 | SSO |
1.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 23:04:32 | ||||
| España | Xativa1, España | 14.7 | 5.7 | 55 | O |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 23:08:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]