|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-14 16:31:28 CET para 2026-02-14 16:38:21 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-14 16:31:28 CET para 2026-02-14 16:38:21 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 16.2 | 10.3 | 68 | O |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:37:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.7 | 0.9 | 58 | NE |
32 | 0.4 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 16:35:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.4 | 0.8 | 37 | NO |
29 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:38:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.2 | 9.9 | 75 | SSE |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:38:03 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.2 | 2.3 | 42 | NNO |
18 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:37:52 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.7 | 5.0 | 49 | NNO |
30 | 0.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:36:05 | |||
| España | Carlet, España | 18.2 | 3.6 | 38 | N |
39 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:37:59 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 17.3 | 1.7 | 35 | SO |
0.0 |
|
-- | Low | 16:38:06 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 15.7 | 1.8 | 39 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:38:07 | |||
| España | Ibiza,España | 16.3 | 9.2 | 63 | N |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:37:44 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.9 | 7.8 | 76 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:37:51 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.7 | 10.7 | 72 | NNO |
22 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:38:03 | |||
| España | Lobios, España | 11.1 | 6.2 | 72 | O |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:38:04 | |||
| España | Loscos,España | 4.6 | 1.2 | 79 | NNO |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 16:31:28 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.2 | -2.5 | 41 | O |
37 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:38:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 18.9 | 3.5 | 36 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Subiendo | Low | 16:38:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.2 | 9.2 | 100 | ONO |
43 | 11.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:38:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 18.6 | 1.1 | 31 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Moderate | 16:38:07 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.8 | 3.7 | 66 | NNO |
14 | 5.4 |
|
Estable | Low | 16:38:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.7 | 0.7 | 47 | ONO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:38:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.3 | 0.4 | 34 | ONO |
37 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:38:12 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 16.3 | 3.0 | 41 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:38:15 | |||
| España | San Sebastian, España | 10.2 | 5.8 | 74 | S |
6 | 13.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:38:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.3 | 9.3 | 63 | ONO |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:38:14 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 15.3 | 6.1 | 54 | NO |
35 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 16:36:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.6 | 2.9 | 40 | NNO |
34 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:37:55 | |||
| España | Sueca, Espanya | 18.3 | 1.8 | 33 | NO |
24 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:38:21 | |||
| España | Triana, España | 16.6 | 3.3 | 41 | NO |
0.0 |
|
Estable | Low | 16:34:40 | ||||
| España | Xativa1, España | 17.6 | 0.7 | 32 | NNO |
24 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Moderate | 16:38:20 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]