|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-14 16:11:43 CET para 2026-01-14 16:18:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-14 16:11:43 CET para 2026-01-14 16:18:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.8 | 9.4 | 67 | S |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.8 | 6.5 | 70 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:03 | |||
| España | Archena, Murcia | 18.9 | 8.5 | 51 | S |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:04 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.1 | 11.5 | 70 | O |
11 | 1.4 |
|
Estable | Low | 16:17:57 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 14.4 | 11.5 | 83 | SE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:05 | |||
| España | Carlet, España | 18.0 | 9.9 | 59 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.4 | 8.5 | 77 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 16:18:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.5 | 5.8 | 56 | ENE |
5 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:16:57 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.0 | 10.2 | 73 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:06 | |||
| España | Ibiza,España | 15.0 | 11.8 | 81 | NO |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:17:55 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.0 | 8.8 | 81 | OSO |
3 | 4.2 |
|
Estable | Low | 16:17:49 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.3 | 10.9 | 75 | NO |
18 | 0.4 |
|
Estable | Low | 16:18:01 | |||
| España | Lobios, España | 11.1 | 10.2 | 94 | OSO |
3 | 1.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:17:55 | |||
| España | Loscos,España | 10.2 | 4.7 | 69 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 16:16:13 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.2 | 5.7 | 74 | NO |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 16:18:03 | |||
| España | Massalió, España | 14.4 | 7.5 | 63 | E |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:17:53 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.7 | 7.5 | 62 | SE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.1 | 14.1 | 100 | O |
23 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 14.3 | 8.1 | 66 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 11.8 | 9.9 | 88 | NE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.4 | 7.7 | 89 | SE |
0 | 3.2 |
|
Estable | Low | 16:18:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 17.1 | 7.4 | 53 | SSE |
5 | 0.3 |
|
Estable | Low | 16:11:43 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.6 | 11.4 | 76 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:15 | |||
| España | San Sebastian, España | 16.1 | 5.4 | 49 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:14 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.0 | 11.8 | 81 | NO |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 16:17:55 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 14.8 | 7.1 | 60 | O |
14 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:16:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.6 | 10.6 | 72 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:08 | |||
| España | Sueca, Espanya | 17.9 | 9.3 | 57 | ONO |
3 | 0.3 |
|
Estable | Low | 16:18:17 | |||
| España | Triana, España | 15.9 | 11.7 | 76 | NNE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:14:44 | ||||
| España | Xativa1, España | 17.4 | 8.8 | 57 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]