|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-18 02:16:15 CET para 2026-02-18 02:23:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-18 02:16:15 CET para 2026-02-18 02:23:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 10.9 | 9.0 | 88 | N |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.1 | 4.5 | 78 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:22:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.8 | 7.9 | 72 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.9 | 9.9 | 82 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:20:23 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.6 | 12.1 | 75 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:22:51 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 10.7 | 8.6 | 87 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:22:05 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 7.1 | 5.8 | 92 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 13.1 | 6.6 | 65 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 02:21:30 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.1 | 9.6 | 91 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:07 | |||
| España | Ibiza,España | 11.9 | 7.8 | 76 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:00 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.8 | 9.9 | 88 | SSO |
19 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:23:06 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.4 | -2.1 | 32 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:03 | |||
| España | Lobios, España | 8.9 | 8.8 | 99 | SSO |
19 | 0.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 02:23:07 | |||
| España | Loscos,España | 8.3 | 5.1 | 80 | ONO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:16:15 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 7.9 | 6.2 | 89 | SO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 02:23:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 11.2 | 8.8 | 85 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.5 | 9.5 | 100 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:23:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 10.2 | 8.1 | 87 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.6 | 9.1 | 97 | SO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:23:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.8 | 8.5 | 92 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.3 | 8.8 | 74 | OSO |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:14 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 11.3 | 9.9 | 91 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:12 | |||
| España | San Sebastian, España | 10.4 | 8.2 | 86 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:23:10 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 11.9 | 7.8 | 76 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:00 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 8.0 | 7.1 | 94 | NULL |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:21:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 12.9 | 11.2 | 89 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:00 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.4 | 9.3 | 67 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:18 | |||
| España | Triana, España | 12.3 | 10.7 | 90 | NNO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 02:19:38 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.6 | 8.4 | 71 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 02:23:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]