|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-26 14:14:34 CET para 2025-12-26 15:03:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-26 14:14:34 CET para 2025-12-26 15:03:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.7 | 11.7 | 68 | NO |
10 | 0.4 |
|
Estable | Low | 15:02:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.6 | 6.7 | 94 | NNE |
0 | 3.0 |
|
Estable | Low | 15:00:28 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.6 | 5.8 | 52 | O |
11 | 0.6 |
|
Estable | Low | 15:03:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.9 | 11.8 | 87 | E |
13 | 18.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 15:02:54 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.2 | 8.5 | 64 | N |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:02:51 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.5 | 11.6 | 94 | ESE |
34 | 17.1 |
|
Estable | Low | 15:02:06 | |||
| España | Carlet, España | 14.3 | 9.6 | 73 | SO |
3 | 5.8 |
|
Estable | Low | 15:02:59 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.7 | 9.9 | 95 | ENE |
6.0 |
|
Estable | Low | 15:03:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 7.4 | 5.1 | 85 | OSO |
6 | 16.8 |
|
Estable | Low | 15:01:51 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.9 | 3.0 | 51 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:07 | |||
| España | Ibiza,España | 14.9 | 9.0 | 68 | O |
6 | 0.2 |
|
Estable | Low | 15:02:48 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.3 | 5.3 | 76 | E |
18 | 2.6 |
|
Estable | Low | 15:02:47 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.7 | 10.5 | 71 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:02:34 | |||
| España | Lobios, España | 8.9 | 2.9 | 66 | SO |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:03:04 | |||
| España | Loscos,España | 3.4 | 2.2 | 92 | NE |
3.8 |
|
Estable | Low | 15:01:27 | ||||
| España | Massalió, España | 5.0 | 4.0 | 93 | O |
3 | 15.3 |
|
Estable | Low | 14:14:34 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.4 | 10.8 | 90 | E |
16 | 8.6 |
|
Subiendo | Low | 15:03:09 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.2 | 9.2 | 100 | E |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.7 | 10.5 | 92 | ONO |
3 | 9.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 15:03:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.6 | 3.4 | 70 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.2 | 1.4 | 62 | O |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 15:03:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.7 | 5.9 | 52 | OSO |
9 | 1.5 |
|
Estable | Low | 15:02:38 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.4 | 4.8 | 56 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.3 | 5.6 | 83 | NNO |
3 | 1.8 |
|
Estable | Low | 15:02:37 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.9 | 9.0 | 68 | O |
3 | 0.2 |
|
Estable | Low | 15:03:18 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 10.0 | 9.1 | 94 | NE |
21 | 6.2 |
|
Estable | Low | 15:01:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 14.0 | 5.9 | 58 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:03:07 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.1 | 9.7 | 75 | ONO |
2 | 15.0 |
|
Estable | Low | 15:03:18 | |||
| España | Triana, España | 13.7 | 5.5 | 58 | N |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:59:42 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.2 | 8.5 | 78 | ENE |
0 | 14.0 |
|
Estable | Low | 15:03:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]