|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-26 21:44:44 CET para 2026-03-26 21:48:11 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-26 21:44:44 CET para 2026-03-26 21:48:11 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.5 | 7.9 | 69 | NE |
39 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:47:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.7 | -3.8 | 47 | NNE |
42 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 21:47:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.4 | 5.1 | 65 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:48:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.9 | 7.8 | 71 | SSE |
6 | 1.2 |
|
Estable | Low | 21:47:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.3 | 13.3 | 88 | N |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:48:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 11.9 | -2.7 | 36 | NNE |
54 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:46:06 | |||
| España | Carlet, España | 9.8 | 6.7 | 81 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:47:57 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.3 | 7.2 | 81 | S |
0.0 |
|
-- | Low | 21:48:04 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 17.4 | 3.6 | 40 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:48:05 | |||
| España | Ibiza,España | 11.8 | 7.5 | 75 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:48:04 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.2 | 6.3 | 77 | ESE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:47:49 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 14.0 | 12.0 | 88 | NE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:47:46 | |||
| España | Lobios, España | 10.8 | 5.5 | 70 | ENE |
24 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:47:48 | |||
| España | Loscos,España | 2.7 | -4.5 | 59 | NNO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:46:33 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 10.2 | -1.6 | 44 | NE |
27 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:48:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 11.7 | 5.8 | 67 | E |
3 | 0.6 |
|
Subiendo | Low | 21:48:06 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.6 | 9.1 | 97 | NNE |
14 | 1.6 |
|
Estable | Low | 21:48:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 8.2 | 6.0 | 86 | E |
0 | 0.8 |
|
Estable | Low | 21:48:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 12.2 | 0.6 | 45 | NE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:47:48 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 12.2 | 6.2 | 67 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:48:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 19.8 | 5.1 | 38 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:48:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.9 | 4.1 | 67 | SSE |
3 | 1.8 |
|
Estable | Low | 21:48:03 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 11.8 | 7.5 | 75 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:48:04 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 8.9 | 5.4 | 79 | S |
11 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 21:46:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 20.9 | 5.7 | 37 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:47:38 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.7 | 6.5 | 66 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:48:11 | |||
| España | Triana, España | 20.5 | 5.7 | 38 | NO |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 21:44:44 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.6 | 5.9 | 68 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:48:03 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]