|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-20 08:01:17 CET para 2026-01-20 08:13:25 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-20 08:01:17 CET para 2026-01-20 08:13:25 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 11.7 | 7.4 | 75 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:12:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.6 | 2.3 | 79 | ENE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:10:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.4 | 3.2 | 61 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 10.7 | 6.5 | 75 | NE |
26 | 8.6 |
|
Estable | Low | 08:10:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 11.8 | 5.0 | 63 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:12:45 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 6.6 | 5.9 | 95 | NO |
34 | 74.2 |
|
Estable | Low | 08:12:08 | |||
| España | Carlet, España | 9.6 | 6.9 | 83 | O |
7 | 0.4 |
|
Estable | Low | 08:12:58 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.4 | 6.0 | 85 | ONO |
5.8 |
|
Estable | Low | 08:13:08 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 7.2 | 3.2 | 76 | NNO |
10 | 2.0 |
|
Estable | Low | 08:12:29 | |||
| España | Gines, Sevilla | 3.8 | 2.0 | 88 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:10 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 10.3 | 8.3 | 87 | S |
23 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:13:04 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 10.7 | 6.8 | 77 | SE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:01 | |||
| España | Lobios, España | 2.6 | 2.6 | 100 | NE |
5 | 0.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 08:12:55 | |||
| España | Loscos,España | 1.8 | -0.4 | 85 | O |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:01:17 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 1.3 | -2.0 | 79 | NNO |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 08:13:03 | |||
| España | Massalió, España | 5.6 | 4.4 | 92 | NO |
18 | 9.4 |
|
Estable | Low | 08:13:05 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.1 | 4.9 | 75 | NE |
18 | 3.0 |
|
Estable | Low | 08:13:16 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 3.2 | 3.2 | 100 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:17 | |||
| España | Oviedo-1, España | 4.6 | 1.5 | 80 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:19 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 0.8 | -0.1 | 94 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 10.6 | 3.1 | 60 | ONO |
30 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:05:01 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 3.7 | 2.5 | 92 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:19 | |||
| España | San Sebastian, España | 5.3 | 3.3 | 87 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:22 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.3 | 6.5 | 95 | ONO |
6 | 12.0 |
|
Estable | Low | 08:11:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 5.7 | 3.8 | 88 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:12:55 | |||
| España | Sueca, Espanya | 9.8 | 7.4 | 85 | OSO |
2 | 0.8 |
|
Estable | Low | 08:13:25 | |||
| España | Triana, España | 4.6 | 3.1 | 90 | SE |
0.0 |
|
Estable | Low | 08:09:47 | ||||
| España | Xativa1, España | 9.5 | 5.1 | 74 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 08:13:23 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]