|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-01 11:16:22 CET para 2026-03-01 11:23:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-01 11:16:22 CET para 2026-03-01 11:23:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.2 | 8.9 | 66 | S |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.0 | 6.9 | 76 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 14.6 | 8.3 | 66 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.1 | 10.0 | 72 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.6 | 12.0 | 79 | N |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:47 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.5 | 9.2 | 66 | SE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:05 | |||
| España | Carlet, España | 15.3 | 11.5 | 78 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 13.7 | 9.5 | 76 | ENE |
0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.3 | 7.4 | 77 | NE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:48 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.5 | 10.5 | 77 | E |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:08 | |||
| España | Ibiza,España | 14.9 | 9.5 | 70 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:47 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.7 | 7.4 | 70 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:01 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.6 | 10.2 | 80 | E |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:33 | |||
| España | Lobios, España | 9.9 | 6.1 | 77 | NE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 11:20:35 | |||
| España | Loscos,España | 9.8 | 3.3 | 64 | ENE |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 11:16:22 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 11.3 | 5.0 | 65 | E |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 11:23:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.2 | 9.8 | 75 | ENE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.8 | 12.8 | 100 | E |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 15.3 | 8.7 | 65 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:04 | |||
| España | Oviedo-1, España | 7.9 | 5.6 | 85 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.5 | 7.0 | 74 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.6 | 9.4 | 76 | SSE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:14 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 14.8 | 11.2 | 79 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:15 | |||
| España | San Sebastian, España | 12.6 | 5.5 | 62 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 11:23:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.9 | 9.5 | 70 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:47 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 13.5 | 9.2 | 75 | NNE |
5 | 0.2 |
|
Estable | Low | 11:21:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.7 | 11.6 | 77 | NE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:22:35 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.3 | 10.9 | 75 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:17 | |||
| España | Triana, España | 15.4 | 11.6 | 78 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 11:19:33 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.2 | 9.6 | 79 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 11:23:13 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]