|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-05 10:09:58 CET para 2026-02-05 10:23:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-05 10:09:58 CET para 2026-02-05 10:23:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 14.9 | 14.3 | 96 | NO |
19 | 1.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 6.0 | 5.0 | 93 | ESE |
8 | 6.8 |
|
Estable | Low | 10:21:28 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.0 | 10.4 | 96 | O |
2 | 0.7 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:23:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.4 | 7.9 | 74 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:22:59 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.1 | 15.3 | 95 | OSO |
40 | 1.6 |
|
Estable | Low | 10:23:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.6 | 7.7 | 94 | N |
4 | 0.2 |
|
Estable | Low | 10:22:06 | |||
| España | Carlet, España | 13.3 | 10.3 | 82 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:23:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 4.1 | 3.2 | 94 | ENE |
0.6 |
|
-- | Low | 10:23:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 11.6 | 6.9 | 73 | OSO |
3 | 1.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:22:04 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.3 | 14.2 | 93 | O |
14 | 5.8 |
|
Estable | Low | 10:23:07 | |||
| España | Ibiza,España | 17.3 | 13.5 | 78 | SO |
6 | 4.0 |
|
Estable | Low | 10:22:40 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.2 | 12.0 | 81 | S |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:01 | |||
| España | Lobios, España | 9.6 | 8.4 | 92 | SO |
48 | 21.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:23:07 | |||
| España | Loscos,España | 9.9 | 6.8 | 81 | S |
2.4 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 10:16:13 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.3 | 7.4 | 94 | N |
14 | 20.2 |
|
-- | Low | 10:23:01 | |||
| España | Massalió, España | 8.9 | 7.7 | 92 | SE |
2 | 4.4 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 10:22:42 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.1 | 5.0 | 76 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.6 | 6.2 | 61 | SSE |
16 | 1.4 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:23:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 5.8 | 4.1 | 89 | O |
0 | 0.6 |
|
Estable | Low | 10:23:02 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.7 | 8.3 | 85 | OSO |
0 | 1.0 |
|
Estable | Low | 10:23:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 11.4 | 9.8 | 90 | SO |
14 | 41.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:17:17 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 11.3 | 10.7 | 96 | E |
3 | 0.5 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:09:58 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.8 | 14.6 | 93 | SO |
16 | 3.8 |
|
Estable | Low | 10:23:13 | |||
| España | San Sebastian, España | 13.6 | 6.9 | 64 | S |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:23:10 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 17.4 | 13.3 | 77 | O |
16 | 4.0 |
|
Estable | Low | 10:23:10 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 4.8 | 3.9 | 94 | NULL |
3 | 0.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:21:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.3 | 15.3 | 94 | ONO |
50 | 4.4 |
|
Estable | Low | 10:23:00 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.3 | 10.5 | 78 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:23:18 | |||
| España | Triana, España | 16.3 | 15.2 | 93 | SSO |
5.0 |
|
Estable | Low | 10:19:24 | ||||
| España | Xativa1, España | 15.7 | 10.2 | 70 | O |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:23:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]