|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-23 15:04:58 CET para 2025-11-23 15:38:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-23 15:04:58 CET para 2025-11-23 15:38:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 19.6 | 12.3 | 63 | OSO |
15 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:37:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.9 | 5.3 | 64 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:37:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 19.7 | 2.5 | 32 | SE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 15:38:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 15.9 | 6.3 | 53 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:37:59 | |||
| España | Benalmadena, España | 17.5 | 11.3 | 67 | N |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:37:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.3 | 3.6 | 52 | ESE |
10 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:36:07 | |||
| España | Carlet, España | 19.7 | 6.7 | 43 | SO |
32 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:37:59 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 14.4 | 6.8 | 60 | O |
0.0 |
|
-- | Low | 15:38:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 16.4 | 4.8 | 46 | OSO |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 15:37:59 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.1 | 2.1 | 39 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:38:07 | |||
| España | Ibiza,España | 17.6 | 8.4 | 55 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:37:43 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 14.3 | 12.7 | 90 | SSO |
19 | 2.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:37:56 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 21.9 | 17.1 | 74 | NNE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:37:57 | |||
| España | Lobios, España | 12.1 | 11.7 | 98 | SO |
11 | 4.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:37:55 | |||
| España | Loscos,España | 11.1 | 3.6 | 60 | O |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:31:28 | ||||
| España | Massalió, España | 15.6 | 6.3 | 54 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:37:12 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 14.2 | 3.1 | 47 | NNO |
5 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 15:38:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.8 | 7.3 | 61 | S |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:38:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 14.9 | 5.9 | 55 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:38:09 | |||
| España | Oviedo-1, España | 15.3 | 11.9 | 80 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:38:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 12.8 | 7.9 | 72 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:38:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 20.8 | 2.1 | 29 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Moderate | 15:04:58 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 16.9 | 2.9 | 39 | N |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:37:58 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.8 | 7.3 | 61 | SSE |
13 | 1.2 |
|
Estable | Low | 15:37:48 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 17.6 | 8.5 | 55 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:38:13 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 12.6 | 6.2 | 65 | ONO |
22 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:36:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 17.7 | 5.6 | 45 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 15:37:42 | |||
| España | Sueca, Espanya | 20.1 | 6.0 | 40 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:38:18 | |||
| España | Triana, España | 17.5 | 4.8 | 43 | SE |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 15:34:47 | ||||
| España | Xativa1, España | 19.0 | 5.4 | 41 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:38:17 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]