|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-24 15:44:41 CET para 2025-11-24 16:18:14 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-24 15:44:41 CET para 2025-11-24 16:18:14 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 21.5 | 16.0 | 71 | O |
17 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 9.9 | 8.9 | 93 | SO |
0 | 4.8 |
|
Estable | Low | 16:17:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 18.6 | 8.0 | 50 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 19.6 | 9.2 | 51 | NO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:55 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.9 | 10.0 | 56 | N |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 17.9 | 7.9 | 52 | NO |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:16:08 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 16.9 | 9.3 | 61 | NO |
0.0 |
|
-- | Low | 16:18:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 16.6 | 7.5 | 55 | SO |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:18:00 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.6 | 12.1 | 75 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:07 | |||
| España | Ibiza,España | 18.1 | 12.1 | 68 | O |
31 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:01 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.3 | 9.0 | 75 | NNE |
11 | 3.0 |
|
Estable | Low | 16:17:58 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 24.4 | 14.2 | 53 | NNO |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:17:57 | |||
| España | Lobios, España | 13.7 | 13.7 | 100 | O |
11 | 30.8 |
|
Estable | Low | 16:17:59 | |||
| España | Loscos,España | 10.2 | 6.6 | 78 | OSO |
2.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:16:16 | ||||
| España | Massalió, España | 16.1 | 9.1 | 63 | NO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 18.2 | 6.7 | 47 | O |
27 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 16:18:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.9 | 11.0 | 88 | ONO |
35 | 21.0 |
|
Estable | Low | 16:18:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 17.8 | 8.7 | 55 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:17:53 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.2 | 9.1 | 93 | ONO |
19 | 906.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:18:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 13.1 | 12.4 | 96 | OSO |
8 | 2.8 |
|
Estable | Low | 16:18:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 17.8 | 5.0 | 43 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 15:44:41 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 17.3 | 12.9 | 75 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:11 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.6 | 10.2 | 91 | SSE |
5 | 15.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 16:17:34 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 18.1 | 12.1 | 68 | O |
31 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:01 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 15.6 | 9.1 | 65 | O |
24 | 0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 16:16:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 17.8 | 13.1 | 74 | O |
24 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 16:18:01 | |||
| España | Triana, España | 17.8 | 13.1 | 74 | SO |
0.0 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 16:14:33 | ||||
| España | Xativa1, España | 17.4 | 8.8 | 57 | O |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 16:18:14 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]