|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-24 10:31:33 CET para 2026-02-24 10:43:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-24 10:31:33 CET para 2026-02-24 10:43:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.6 | 12.5 | 83 | NO |
6 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:42:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 18.1 | 5.6 | 44 | SSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:42:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.0 | 6.3 | 56 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 17.0 | 8.4 | 57 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.1 | 10.9 | 76 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:04 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 16.7 | 11.6 | 72 | ESE |
12 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:42:05 | |||
| España | Carlet, España | 16.4 | 7.6 | 56 | NNO |
1 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.1 | 7.1 | 82 | NE |
0.0 |
|
-- | Low | 10:43:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 18.6 | 4.0 | 38 | E |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:41:08 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.2 | 7.9 | 75 | E |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:08 | |||
| España | Ibiza,España | 18.3 | 7.4 | 49 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:06 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.7 | 10.3 | 80 | S |
44 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:02 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 22.6 | 5.1 | 32 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 10:43:03 | |||
| España | Loscos,España | 17.0 | 2.2 | 37 | OSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:31:33 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 13.8 | 2.7 | 47 | NE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:43:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 11.5 | 7.4 | 76 | O |
0.0 |
|
Bajando | Low | 10:43:14 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 20.5 | 2.8 | 31 | S |
16 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 10:43:15 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 12.8 | 6.6 | 66 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:03 | |||
| España | Oviedo-1, España | 14.5 | 6.8 | 60 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:15 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 12.6 | 10.2 | 85 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.0 | 6.6 | 61 | SO |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.1 | 8.9 | 81 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:16 | |||
| España | San Sebastian, España | 20.1 | 4.2 | 35 | SSO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:10 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 18.3 | 7.4 | 49 | ESE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:06 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 12.5 | 7.0 | 69 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:41:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.0 | 9.3 | 78 | NE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:00 | |||
| España | Sueca, Espanya | 15.9 | 9.3 | 65 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:19 | |||
| España | Triana, España | 12.6 | 9.1 | 79 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:39:28 | ||||
| España | Xativa1, España | 16.6 | 5.6 | 48 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:43:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]