|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-27 10:16:21 CET para 2026-02-27 10:23:25 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-27 10:16:21 CET para 2026-02-27 10:23:25 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 19.0 | 6.6 | 46 | N |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:22:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 15.9 | 3.0 | 42 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:20:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.1 | 3.4 | 52 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 11.8 | 8.9 | 82 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 15.1 | 12.2 | 83 | OSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:22:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.8 | 11.5 | 92 | S |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:22:05 | |||
| España | Carlet, España | 11.5 | 8.0 | 79 | NNE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:22:53 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.9 | 5.2 | 95 | ENE |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 13.2 | 4.9 | 57 | SE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:22:55 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.4 | 8.1 | 70 | ENE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:09 | |||
| España | Ibiza,España | 13.4 | 10.6 | 83 | E |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:22:48 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.4 | 10.2 | 86 | O |
23 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:23:06 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.1 | 13.5 | 90 | NO |
6 | 5.6 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:23:03 | |||
| España | Lobios, España | 8.4 | 8.4 | 100 | OSO |
0 | 3.2 |
|
Estable | Low | 10:23:02 | |||
| España | Loscos,España | 16.2 | -3.4 | 26 | S |
0.0 |
|
Estable | Moderate | 10:16:21 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 12.2 | 1.2 | 47 | SSE |
8 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:23:02 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 7.6 | 7.6 | 100 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.6 | 11.6 | 100 | S |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:15 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 9.8 | 6.7 | 81 | O |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 10:23:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.5 | 9.2 | 98 | SO |
0 | 1.8 |
|
Estable | Low | 10:23:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.6 | 7.0 | 90 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 11.8 | 3.3 | 56 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:16 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.4 | 8.9 | 79 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:10 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.3 | 9.0 | 86 | NNO |
16 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:23:13 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.4 | 10.6 | 83 | E |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:18 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 7.7 | 6.3 | 91 | SSE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:21:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.5 | 9.4 | 76 | NE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:22:57 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.5 | 10.2 | 86 | SE |
0 | 0.3 |
|
Estable | Low | 10:23:24 | |||
| España | Triana, España | 12.9 | 9.0 | 77 | NNE |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:19:30 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.4 | 6.7 | 68 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:23:25 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]