|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-01 21:01:27 CET para 2026-03-01 21:13:22 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-01 21:01:27 CET para 2026-03-01 21:13:22 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.2 | 8.6 | 74 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:12:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.7 | 3.9 | 72 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:03 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.4 | 9.6 | 83 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:06 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.7 | 10.5 | 81 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:07 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.8 | 12.3 | 85 | N |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:06 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.3 | 6.4 | 88 | O |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:12:05 | |||
| España | Carlet, España | 10.3 | 8.5 | 89 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:00 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 11.5 | 8.9 | 84 | SE |
0.0 |
|
-- | Low | 21:13:11 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.9 | 8.0 | 88 | SSE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:11:56 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.6 | 8.6 | 63 | SO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:09 | |||
| España | Ibiza,España | 12.0 | 8.7 | 80 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:08 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.3 | 6.8 | 69 | SE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:04 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.4 | 9.4 | 77 | SSE |
10 | 0.2 |
|
Estable | Low | 21:13:03 | |||
| España | Lobios, España | 10.4 | 7.0 | 79 | SO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:01 | |||
| España | Loscos,España | 5.7 | 2.7 | 81 | ESE |
0.0 |
|
Estable | Low | 21:01:27 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 11.5 | 4.2 | 61 | ESE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 21:13:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.5 | 8.6 | 77 | SE |
0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:13 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.9 | 10.9 | 100 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:17 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.1 | 8.2 | 82 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 13.6 | 6.0 | 60 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:17 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.6 | 7.6 | 82 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:13 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 12.9 | 9.9 | 82 | NE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:17 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.8 | 9.9 | 68 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:11 | |||
| España | San Sebastian, España | 16.1 | 4.2 | 45 | SSE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:19 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.0 | 8.7 | 80 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:08 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 8.1 | 5.5 | 84 | NO |
5 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 21:11:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 16.7 | 10.1 | 65 | SSE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:12:43 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.8 | 9.7 | 81 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:22 | |||
| España | Triana, España | 16.7 | 10.1 | 65 | SSO |
0.0 |
|
Estable | Low | 21:09:30 | ||||
| España | Xativa1, España | 10.7 | 7.9 | 83 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 21:13:21 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]