|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-09 10:01:24 CET para 2026-01-09 10:08:15 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-09 10:01:24 CET para 2026-01-09 10:08:15 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.2 | 11.0 | 87 | N |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:07:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.2 | 3.3 | 76 | NNE |
11 | 1.4 |
|
Estable | Low | 10:05:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 10.3 | 5.6 | 73 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:08:03 | |||
| España | Benalmadena, España | 12.8 | 8.7 | 76 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:07:47 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 10.0 | 6.2 | 77 | NO |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:06:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.7 | 8.6 | 67 | O |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:07:52 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.9 | 6.0 | 72 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:08:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.0 | 4.0 | 51 | NO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:06:49 | |||
| España | Gines, Sevilla | 8.2 | 7.1 | 93 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:08:08 | |||
| España | Ibiza,España | 14.7 | 9.7 | 72 | O |
18 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:07:47 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.2 | 8.0 | 81 | S |
8 | 2.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:07:58 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 10.9 | 5.6 | 70 | SSE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:08:01 | |||
| España | Lobios, España | 10.0 | 10.0 | 100 | SO |
24 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:07:51 | |||
| España | Loscos,España | 6.6 | 1.5 | 70 | OSO |
0.4 |
|
Estable | Low | 10:01:24 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.9 | 2.5 | 64 | ONO |
21 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:08:02 | |||
| España | Massalió, España | 12.2 | 5.4 | 63 | ONO |
31 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:08:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.8 | 2.6 | 50 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:08:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 12.3 | 4.8 | 60 | NO |
53 | 0.2 |
|
Estable | Low | 10:08:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.8 | 5.8 | 67 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:08:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.3 | 5.6 | 78 | NO |
21 | 0.2 |
|
Estable | Low | 10:08:03 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 6.7 | 6.4 | 98 | SE |
2 | 1.2 |
|
Estable | Low | 10:08:09 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 8.8 | 7.5 | 92 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:08:06 | |||
| España | San Sebastian, España | 9.0 | 6.8 | 86 | NO |
0 | 7.8 |
|
Estable | Low | 10:08:05 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 14.7 | 9.7 | 72 | O |
18 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:07:47 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.4 | 6.2 | 70 | ONO |
40 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 10:06:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 9.2 | 7.8 | 91 | OSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:07:28 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.4 | 7.9 | 65 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:08:15 | |||
| España | Triana, España | 8.9 | 7.7 | 92 | SSE |
0.0 |
|
Estable | Low | 10:04:27 | ||||
| España | Xativa1, España | 13.1 | 6.7 | 65 | SE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:08:15 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]