|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-05 06:14:26 CET para 2026-01-05 06:18:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-05 06:14:26 CET para 2026-01-05 06:18:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.5 | 10.2 | 86 | OSO |
11 | 1.6 |
|
Estable | Low | 06:17:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | -1.1 | -2.8 | 88 | SE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:16:28 | |||
| España | Archena, Murcia | 9.3 | 7.9 | 91 | NO |
0 | 7.4 |
|
Estable | Low | 06:18:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 5.8 | 2.9 | 82 | ONO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:57 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.3 | 11.1 | 81 | N |
2 | 1.4 |
|
Estable | Low | 06:17:53 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 4.5 | -4.0 | 54 | N |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:16:05 | |||
| España | Carlet, España | 8.3 | 7.8 | 97 | NE |
12 | 5.6 |
|
Estable | Low | 06:18:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 2.7 | 0.6 | 86 | NNO |
0.4 |
|
Estable | Low | 06:18:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 1.4 | -3.1 | 72 | OSO |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:03 | |||
| España | Gines, Sevilla | 8.4 | 7.0 | 91 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:08 | |||
| España | Ibiza,España | 11.1 | 6.3 | 72 | NE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:49 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 6.2 | 1.3 | 71 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:01 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.3 | 10.7 | 84 | SSE |
5 | 0.8 |
|
Estable | Low | 06:17:34 | |||
| España | Lobios, España | 1.9 | -1.3 | 79 | NE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:17:51 | |||
| España | Loscos,España | -4.1 | -8.2 | 73 | O |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:16:23 | ||||
| España | Massalió, España | -0.6 | -2.0 | 90 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:08 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 4.6 | 1.9 | 83 | NNE |
2 | 0.2 |
|
Estable | Low | 06:18:19 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 4.2 | 0.0 | 74 | OSO |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:11 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 3.7 | 0.7 | 81 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 2.8 | 1.0 | 88 | SSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 1.3 | -3.7 | 69 | NE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 9.6 | 8.8 | 95 | NO |
5 | 8.5 |
|
Estable | Low | 06:14:26 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 8.9 | 7.7 | 92 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:08 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 11.1 | 6.3 | 72 | NE |
18 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:17:49 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 1.2 | -1.2 | 84 | NO |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:16:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 10.9 | 8.6 | 86 | NNO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:18:10 | |||
| España | Sueca, Espanya | 9.7 | 7.3 | 85 | E |
3 | 1.8 |
|
Estable | Low | 06:18:15 | |||
| España | Triana, España | 9.9 | 8.0 | 88 | OSO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:14:40 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]