|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-20 06:16:30 CET para 2026-02-20 06:28:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-20 06:16:30 CET para 2026-02-20 06:28:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.5 | 9.3 | 81 | NNE |
7 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 5.3 | 0.6 | 72 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:25:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 11.6 | 0.9 | 48 | NNE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 10.3 | 2.8 | 60 | NNE |
23 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:28:01 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.0 | 2.6 | 46 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:00 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 5.0 | 2.5 | 84 | ONO |
12 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:28:05 | |||
| España | Carlet, España | 10.9 | 1.7 | 53 | NO |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:52 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.6 | 2.2 | 79 | N |
0.0 |
|
-- | Low | 06:28:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.5 | 0.5 | 57 | O |
63 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:35 | |||
| España | Gines, Sevilla | 6.2 | 3.3 | 82 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:08 | |||
| España | Ibiza,España | 13.6 | 7.5 | 67 | ONO |
29 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:42 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.7 | 6.9 | 83 | SSO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:09 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 10.7 | 7.2 | 79 | S |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:33 | |||
| España | Lobios, España | 1.3 | 1.1 | 98 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:52 | |||
| España | Loscos,España | 1.8 | -1.5 | 79 | ONO |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:16:30 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 4.8 | 0.4 | 73 | SSE |
5 | 0.0 |
|
-- | Low | 06:28:03 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 5.9 | 0.3 | 67 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:13 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.2 | 9.2 | 100 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:14 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 8.1 | 2.1 | 66 | O |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:28:06 | |||
| España | Oviedo-1, España | 5.7 | 4.0 | 89 | S |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 1.2 | 0.0 | 92 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:08 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 11.7 | 0.7 | 47 | O |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:15 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 7.2 | 4.5 | 83 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:14 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.1 | 6.4 | 89 | SSE |
0 | 2.6 |
|
Estable | Low | 06:28:12 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 13.5 | 7.5 | 67 | O |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:12 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 6.2 | 2.3 | 76 | SSE |
6 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 06:25:59 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 8.7 | 5.2 | 79 | NE |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:27:41 | |||
| España | Sueca, Espanya | 10.1 | 1.2 | 54 | OSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:16 | |||
| España | Triana, España | 7.4 | 4.7 | 83 | N |
0.0 |
|
Estable | Low | 06:24:31 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.2 | 0.3 | 47 | NO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 06:28:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]