|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-18 17:40:28 CET para 2026-01-18 17:48:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-18 17:40:28 CET para 2026-01-18 17:48:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 15.0 | 8.5 | 67 | SE |
11 | 10.2 |
|
Estable | Low | 17:47:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.2 | 6.0 | 92 | OSO |
5 | 7.4 |
|
Estable | Low | 17:48:00 | |||
| España | Archena, Murcia | 13.0 | 5.6 | 61 | SSE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.7 | 11.0 | 89 | NNE |
3 | 14.2 |
|
Estable | Low | 17:44:50 | |||
| España | Benalmadena, España | 12.7 | 6.7 | 67 | NE |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:47:55 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 12.2 | 11.0 | 92 | NE |
8 | 5.2 |
|
Estable | Low | 17:46:06 | |||
| España | Carlet, España | 12.8 | 9.2 | 79 | NE |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:47:56 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 10.1 | 9.5 | 96 | ENE |
11.0 |
|
Estable | Low | 17:48:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 9.9 | 4.9 | 71 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 17:47:25 | |||
| España | Gines, Sevilla | 12.4 | 3.6 | 55 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:48:08 | |||
| España | Ibiza,España | 11.1 | 8.3 | 83 | ESE |
3 | 8.6 |
|
Estable | Low | 17:47:47 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.1 | 8.9 | 86 | NNE |
3 | 0.4 |
|
Estable | Low | 17:47:51 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.8 | 12.5 | 92 | SSE |
10 | 23.8 |
|
Estable | Low | 17:48:01 | |||
| España | Lobios, España | 9.3 | 6.4 | 82 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 17:47:55 | |||
| España | Loscos,España | 3.8 | 1.3 | 84 | NNO |
0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:46:16 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 8.2 | 0.9 | 60 | ESE |
11 | 0.0 |
|
-- | Low | 17:48:02 | |||
| España | Massalió, España | 8.9 | 7.0 | 88 | N |
2 | 0.4 |
|
Estable | Low | 17:47:53 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 11.1 | 11.1 | 100 | NNE |
5 | 30.2 |
|
Estable | Low | 17:48:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 10.1 | 10.1 | 100 | OSO |
19 | 8.2 |
|
Estable | Low | 17:48:13 | |||
| España | Oviedo-1, España | 9.1 | 7.5 | 90 | OSO |
2 | 7.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:48:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.0 | 2.8 | 65 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:48:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.4 | 5.8 | 60 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:40:28 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.9 | 3.8 | 54 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:48:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 11.2 | 8.0 | 81 | SSO |
0 | 0.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:48:14 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 11.1 | 8.3 | 83 | ESE |
3 | 8.6 |
|
Estable | Low | 17:48:17 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.9 | 8.8 | 93 | NE |
5 | 4.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:46:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.8 | 4.6 | 54 | NE |
19 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:47:25 | |||
| España | Sueca, Espanya | 13.1 | 9.4 | 78 | ENE |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 17:48:17 | |||
| España | Triana, España | 13.8 | 4.4 | 53 | NNE |
0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:44:37 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.0 | 7.1 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 17:48:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]