|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-19 01:46:26 CEST para 2026-04-19 01:53:09 CEST
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-04-19 01:46:26 CEST para 2026-04-19 01:53:09 CEST
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 22.5 | 3.6 | 30 | NE |
19 | 0.0 |
|
Estable | Moderate | 01:52:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 17.7 | 9.6 | 59 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:52:29 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.6 | 10.1 | 70 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:02 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 18.7 | 9.2 | 54 | OSO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:52:53 | |||
| España | Benalmadena, España | 19.5 | 5.9 | 41 | N |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:52:55 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 17.4 | 9.8 | 61 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:52:06 | |||
| España | Carlet, España | 15.8 | 13.6 | 87 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:52:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.8 | 8.1 | 73 | NE |
0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:04 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 15.3 | 8.8 | 65 | OSO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:52:42 | |||
| España | Cullera-Sant Antoni,Valencia | 17.3 | 12.7 | 74 | SO |
6 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:53:04 | |||
| España | Gines, Sevilla | 16.8 | 10.6 | 67 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:05 | |||
| España | Ibiza,España | 12.8 | 6.9 | 67 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:52:36 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.3 | 11.3 | 88 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:01 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 28.3 | 6.4 | 25 | SE |
71 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | High | 01:52:51 | |||
| España | Lobios, España | 15.0 | 11.0 | 77 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:04 | |||
| España | Loscos,España | 14.2 | 8.6 | 69 | S |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 01:46:26 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 20.3 | 6.6 | 41 | N |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 01:53:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 15.3 | 7.8 | 61 | ESE |
0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:05 | ||||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 13.7 | 9.7 | 77 | E |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:07 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 14.0 | 7.7 | 66 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:04 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.1 | 11.8 | 98 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:07 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 12.4 | 9.8 | 84 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:52:50 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 16.2 | 12.0 | 76 | NE |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:07 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 18.9 | 12.2 | 65 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:03 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.1 | 11.6 | 85 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:52:18 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.8 | 6.9 | 67 | SE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:06 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.1 | 7.2 | 77 | ONO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:51:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 21.4 | 13.9 | 62 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:52:24 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.4 | 13.1 | 81 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 01:53:09 | |||
| España | Triana, España | 20.7 | 13.1 | 62 | S |
0.0 |
|
Estable | Low | 01:49:44 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]