|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-21 20:16:18 CET para 2026-02-21 20:28:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-02-21 20:16:18 CET para 2026-02-21 20:28:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 13.9 | 11.3 | 84 | E |
10 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:27:16 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.8 | 5.0 | 77 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:27:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.0 | 8.0 | 63 | NNE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 14.2 | 9.6 | 74 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:04 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.6 | 7.2 | 61 | N |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:03 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 9.7 | 5.9 | 77 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:26:05 | |||
| España | Carlet, España | 11.8 | 8.8 | 82 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:27:55 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.9 | 6.6 | 85 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 20:28:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 8.8 | 7.0 | 88 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:27:22 | |||
| España | Gines, Sevilla | 14.3 | 6.4 | 59 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:07 | |||
| España | Ibiza,España | 12.2 | 8.4 | 78 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:27:51 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 11.3 | 9.6 | 89 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:27:57 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.2 | 13.0 | 87 | NO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:03 | |||
| España | Lobios, España | 12.4 | 6.6 | 68 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:27:57 | |||
| España | Loscos,España | 8.0 | 3.1 | 71 | SO |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:16:18 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 14.4 | 2.0 | 43 | O |
2 | 0.0 |
|
-- | Low | 20:28:04 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.3 | 2.7 | 52 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.5 | 9.5 | 100 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 11.6 | 7.8 | 78 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:10 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.2 | 9.4 | 83 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 10.3 | 6.5 | 77 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:11 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.4 | 8.3 | 67 | NE |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:13 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 18.5 | 7.3 | 48 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:07 | |||
| España | San Sebastian, España | 10.7 | 8.5 | 86 | NNO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:07 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.2 | 8.4 | 78 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:27:51 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 9.8 | 5.6 | 75 | NO |
13 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 20:26:02 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 19.7 | 9.3 | 51 | NNE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:11 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.9 | 10.1 | 83 | NE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:15 | |||
| España | Triana, España | 18.6 | 8.2 | 51 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 20:24:33 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.4 | 9.4 | 82 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 20:28:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]