|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-30 13:16:14 CET para 2026-01-30 13:28:19 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-01-30 13:16:14 CET para 2026-01-30 13:28:19 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.6 | 15.5 | 88 | NO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:27:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 10.4 | 4.6 | 67 | SSO |
3 | 0.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:57 | |||
| España | Archena, Murcia | 18.9 | 5.0 | 40 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 16.3 | 4.6 | 46 | ONO |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:48 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.2 | 12.7 | 70 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:59 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.4 | 8.6 | 64 | SE |
20 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:26:05 | |||
| España | Carlet, España | 17.2 | 7.5 | 53 | O |
19 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 14.5 | 5.0 | 53 | O |
0.4 |
|
-- | Low | 13:28:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 14.9 | 1.4 | 40 | ONO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:27:04 | |||
| España | Gines, Sevilla | 15.1 | 13.1 | 88 | OSO |
8 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:08 | |||
| España | Ibiza,España | 16.3 | 9.5 | 64 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:57 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 12.9 | 9.5 | 80 | OSO |
16 | 5.4 |
|
Estable | Low | 13:27:51 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.9 | 12.8 | 82 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:28:01 | |||
| España | Lobios, España | 11.1 | 11.1 | 100 | OSO |
24 | 21.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 13:27:33 | |||
| España | Loscos,España | 7.2 | 2.5 | 72 | OSO |
0.2 |
|
Bajando Rápidamente | Low | 13:16:14 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 9.1 | 5.2 | 77 | N |
19 | 0.0 |
|
-- | Low | 13:28:04 | |||
| España | Massalió, España | 14.4 | 6.3 | 58 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:07 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 15.3 | -0.1 | 35 | ONO |
21 | 0.0 |
|
Bajando | Low | 13:28:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 14.3 | 2.8 | 46 | SO |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 13:28:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 15.6 | 4.6 | 48 | OSO |
11 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:12 | |||
| España | Oviedo-1, España | 11.7 | 7.6 | 76 | OSO |
24 | 1.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 13:28:14 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 9.7 | 8.2 | 90 | SSO |
10 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 18.1 | 4.3 | 40 | SO |
5 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:16:52 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 15.9 | 13.5 | 86 | SSO |
6 | 0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:08 | |||
| España | San Sebastian, España | 14.7 | 4.1 | 49 | S |
8 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:15 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.3 | 9.5 | 64 | NNO |
3 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:27:57 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 13.2 | 5.9 | 61 | O |
35 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:26:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.7 | 13.9 | 89 | SO |
16 | 0.2 |
|
Estable | Low | 13:28:09 | |||
| España | Sueca, Espanya | 18.4 | 7.2 | 48 | SO |
8 | 0.3 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:19 | |||
| España | Triana, España | 15.9 | 14.1 | 89 | SO |
0.2 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:24:40 | ||||
| España | Xativa1, España | 16.9 | 5.8 | 48 | N |
2 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 13:28:18 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]