|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-19 10:29:39 CET para 2026-03-19 10:33:12 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-19 10:29:39 CET para 2026-03-19 10:33:12 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 10.8 | 8.4 | 86 | S |
17 | 2.8 |
|
Estable | Low | 10:32:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 8.7 | 4.1 | 73 | NNE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:32:59 | |||
| España | Archena, Murcia | 16.4 | 8.8 | 61 | SE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:33:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.7 | 8.9 | 73 | NNE |
11 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:33:02 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.7 | 12.5 | 76 | OSO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:32:54 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 13.8 | 10.0 | 78 | N |
14 | 3.0 |
|
Estable | Low | 10:32:05 | |||
| España | Carlet, España | 14.6 | 11.4 | 81 | NE |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:32:54 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 12.3 | 7.2 | 71 | OSO |
0.0 |
|
-- | Low | 10:33:04 | ||||
| España | Gines, Sevilla | 17.9 | 8.4 | 54 | SE |
2 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:33:08 | |||
| España | Ibiza,España | 15.2 | 9.4 | 68 | E |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:32:58 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 17.6 | 10.4 | 63 | ESE |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:33:05 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 13.0 | 9.4 | 79 | OSO |
34 | 0.2 |
|
Estable | Low | 10:32:46 | |||
| España | Lobios, España | 18.1 | 8.6 | 54 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:32:58 | |||
| España | Loscos,España | 7.3 | 4.8 | 84 | E |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:31:22 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 11.8 | 2.8 | 54 | ENE |
13 | 0.0 |
|
-- | Low | 10:33:05 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 12.7 | 7.3 | 70 | NNE |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:33:10 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 16.6 | 16.6 | 100 | E |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:33:10 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 13.8 | 7.8 | 67 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:33:05 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.3 | 9.9 | 85 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:33:10 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 5.7 | 4.8 | 94 | ONO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:32:25 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 15.6 | 10.4 | 71 | N |
4 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:33:11 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 18.2 | 10.1 | 59 | ENE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:33:07 | |||
| España | San Sebastian, España | 16.0 | 5.9 | 51 | SSE |
21 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:33:03 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 15.2 | 9.4 | 68 | E |
14 | 0.0 |
|
Estable | Low | 10:32:58 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 11.2 | 5.9 | 70 | NE |
19 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:31:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 19.1 | 10.4 | 57 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 10:32:17 | |||
| España | Sueca, Espanya | 16.6 | 12.3 | 76 | E |
8 | 1.3 |
|
Estable | Low | 10:33:12 | |||
| España | Triana, España | 18.3 | 10.6 | 61 | O |
0.0 |
|
Subiendo Rápidamente | Low | 10:29:39 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.4 | 11.5 | 94 | NE |
3 | 1.6 |
|
Estable | Low | 10:33:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]