|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-28 18:53:32 CET para 2025-11-28 19:28:16 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-11-28 18:53:32 CET para 2025-11-28 19:28:16 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 17.5 | 11.7 | 70 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 7.1 | 0.5 | 63 | NNO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:25:15 | |||
| España | Archena, Murcia | 12.4 | 3.8 | 56 | NO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 13.2 | 3.8 | 53 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:00 | |||
| España | Benalmadena, España | 18.7 | 6.5 | 45 | SO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:01 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.6 | -1.2 | 50 | ONO |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:05 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 5.2 | 1.7 | 78 | NNE |
0.0 |
|
-- | Low | 19:28:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 7.3 | 4.1 | 80 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:03 | |||
| España | Gines, Sevilla | 10.7 | 6.4 | 75 | ESE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:07 | |||
| España | Ibiza,España | 10.1 | 5.3 | 72 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:59 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 13.2 | 11.8 | 91 | SSE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:53 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 16.8 | 13.5 | 81 | NNO |
13 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:42 | |||
| España | Lobios, España | 11.2 | 9.9 | 92 | OSO |
0 | 0.2 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 19:28:04 | |||
| España | Loscos,España | 6.9 | 2.8 | 75 | O |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 19:16:18 | ||||
| España | Mollet del Valles-2, España | 9.5 | 1.4 | 57 | SSO |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.8 | 9.8 | 100 | O |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 8.3 | 2.1 | 65 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:10 | |||
| España | Oviedo-1, España | 12.6 | 9.9 | 84 | SSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:12 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 7.5 | 5.5 | 87 | NO |
0 | 0.2 |
|
Estable | Low | 19:28:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 13.5 | 6.8 | 64 | NE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 18:53:32 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.8 | 7.1 | 68 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:57 | |||
| España | San Sebastian, España | 10.3 | 8.1 | 86 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:55 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 10.1 | 5.3 | 72 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:59 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 6.3 | 1.5 | 71 | O |
3 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 19:26:00 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 15.6 | 7.6 | 59 | NNE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:27:20 | |||
| España | Sueca, Espanya | 12.6 | 4.3 | 57 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 19:28:16 | |||
| España | Triana, España | 14.6 | 7.4 | 62 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 19:24:36 | ||||
| España | Xativa1, España | 11.9 | 4.1 | 59 | S |
0 | 0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 19:28:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]