|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-25 14:44:39 CET para 2025-12-25 14:48:17 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2025-12-25 14:44:39 CET para 2025-12-25 14:48:17 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 18.1 | 8.4 | 52 | ESE |
19 | 1.2 |
|
Estable | Low | 14:47:18 | |||
| España | Arascués, Huesca | 1.2 | 0.4 | 94 | NNE |
2 | 1.8 |
|
Estable | Low | 14:47:58 | |||
| España | Archena, Murcia | 7.6 | 6.0 | 90 | NO |
2 | 13.6 |
|
Estable | Low | 14:48:04 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 12.3 | 8.7 | 79 | N |
5 | 1.0 |
|
Estable | Low | 14:47:59 | |||
| España | Benalmadena, España | 14.3 | 8.2 | 67 | SSO |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:47:58 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 8.9 | 6.3 | 84 | N |
34 | 0.2 |
|
Estable | Low | 14:46:06 | |||
| España | Carlet, España | 10.2 | 8.2 | 87 | NNE |
16 | 8.8 |
|
Estable | Low | 14:48:03 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 8.7 | 7.1 | 90 | NE |
0.6 |
|
-- | Low | 14:48:06 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 5.8 | 3.8 | 87 | S |
8 | 2.4 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 14:46:56 | |||
| España | Gines, Sevilla | 13.3 | 7.3 | 67 | SO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:48:07 | |||
| España | Ibiza,España | 12.9 | 10.3 | 84 | SE |
11 | 3.8 |
|
Estable | Low | 14:47:45 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.1 | 2.4 | 63 | O |
2 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:47:54 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 15.0 | 11.8 | 81 | NE |
5 | 14.6 |
|
Estable | Low | 14:47:48 | |||
| España | Lobios, España | 7.7 | 3.7 | 76 | NE |
13 | 0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:47:50 | |||
| España | Loscos,España | 0.4 | -2.9 | 78 | NNE |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:46:21 | ||||
| España | Massalió, España | 5.6 | 1.3 | 74 | SE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:47:50 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 10.5 | 9.4 | 93 | N |
13 | 1.2 |
|
Estable | Low | 14:48:12 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 9.9 | 0.2 | 51 | N |
6 | 0.4 |
|
Estable | Low | 14:48:13 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 9.8 | 7.1 | 83 | O |
0 | 1.2 |
|
Estable | Low | 14:48:08 | |||
| España | Oviedo-1, España | 5.7 | 3.5 | 86 | NO |
0 | 4.6 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:48:13 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 8.0 | 0.5 | 59 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:48:09 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 7.7 | 6.9 | 95 | SO |
8 | 21.2 |
|
Estable | Low | 14:47:55 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 13.4 | 8.3 | 71 | SSO |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:48:15 | |||
| España | San Sebastian, España | 8.6 | 0.8 | 58 | ESE |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:47:33 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 12.9 | 10.3 | 84 | ESE |
24 | 3.8 |
|
Estable | Low | 14:48:15 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 6.8 | 5.0 | 88 | OSO |
16 | 0.8 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:46:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.9 | 8.3 | 69 | N |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 14:47:48 | |||
| España | Sueca, Espanya | 11.2 | 9.0 | 86 | N |
14 | 10.2 |
|
Estable | Low | 14:48:17 | |||
| España | Triana, España | 13.6 | 8.4 | 71 | OSO |
0.0 |
|
Bajando lentamente | Low | 14:44:39 | ||||
| España | Xativa1, España | 8.2 | 7.2 | 93 | NNO |
3 | 8.6 |
|
Estable | Low | 14:48:12 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]