|
Temperatura [ C° ]
Punto de Rocío [ C° ]
Humedad [ % ]
Viento [ km/h ]
Lluvia hoy [ mm ]
Presión [ hPa ]
Fire Danger [Chandler Burning Index]
|
[
] Tiempo, WebCam, Detector de rayos,
[
] Tiempo, Detector de rayos,
[
] Tiempo, WebCam,
[
] Tiempo
Cluster - click to expand details
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-04 09:31:12 CET para 2026-03-04 09:38:18 CET
Regional mesonet-map script by Saratoga-Weather.org
Condiciones climáticas datos expuestos se recolectaron
de 2026-03-04 09:31:12 CET para 2026-03-04 09:38:18 CET
Nota: Cliquee en el título de una columna de la tabla para cambiar el orden de esa columna.
Nación |
Estación |
Cond actuales. |
Temp. °C |
Punto de Rocío °C |
Humedad % |
Viento km/h |
Ráfaga km/h |
Lluvia mm |
Presión hPa |
Tendencia | Fire Danger |
Última actualización |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portugal | Estreito da Calheta, Madeira | 12.5 | 10.6 | 88 | NO |
6 | 2.8 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:37:17 | |||
| España | Arascués, Huesca | 11.2 | 7.1 | 76 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:35:16 | |||
| España | Archena, Murcia | 15.9 | 10.0 | 68 | ONO |
3 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:03 | |||
| España | Badalona Progres, Catalunya | 16.2 | 11.6 | 74 | ESE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:37:54 | |||
| España | Benalmadena, España | 16.5 | 12.3 | 76 | N |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:03 | |||
| España | Calonge, Catalunya | 15.1 | 12.6 | 85 | NE |
22 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:36:06 | |||
| España | Carlet, España | 13.7 | 12.6 | 93 | NE |
23 | 0.6 |
|
Estable | Low | 09:38:02 | |||
| España | Castellbell i el Vilar, España | 14.9 | 10.5 | 75 | NNO |
0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:07 | ||||
| España | Chert/Xert, Castellon de la Plana | 10.6 | 9.0 | 90 | N |
16 | 0.4 |
|
Estable | Low | 09:37:52 | |||
| España | Gines, Sevilla | 11.7 | 8.9 | 83 | O |
5 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:07 | |||
| España | Ibiza,España | 16.1 | 12.7 | 80 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:37:50 | |||
| España | La Coruña, Coruña | 9.1 | 9.0 | 99 | E |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:37:51 | |||
| España | La Orotava, Tenerife, España | 11.7 | 9.6 | 87 | SO |
19 | 6.4 |
|
Estable | Low | 09:37:41 | |||
| España | Lobios, España | 7.5 | 6.3 | 92 | NE |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:37:46 | |||
| España | Loscos,España | 6.7 | 4.7 | 87 | ESE |
0.0 |
|
Estable | Low | 09:31:12 | ||||
| España | Madrid-Tetuán | 9.9 | 4.5 | 69 | E |
14 | 0.0 |
|
-- | Low | 09:38:01 | |||
| España | Mollet del Valles-2, España | 15.1 | 9.9 | 71 | NNE |
35 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:11 | |||
| España | Ojáiz-Peñacastillo, Cantabria | 11.2 | 11.2 | 100 | SE |
6 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:12 | |||
| España | Olesa de Montserrat, España | 15.2 | 9.9 | 71 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:03 | |||
| España | Oviedo-1, España | 10.3 | 7.7 | 84 | S |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:11 | |||
| España | Pinofranqueado, Caceres | 5.9 | 5.1 | 95 | O |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:10 | |||
| España | Puente Tocinos, Murcia | 14.2 | 9.8 | 75 | SSO |
9 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:13 | |||
| España | San Juan de Aznalfarache, España | 12.4 | 9.6 | 83 | OSO |
0 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:05 | |||
| España | San Sebastian, España | 16.5 | 6.0 | 50 | SSE |
8 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:38:11 | |||
| España | Sant Antoni de Portmany,España | 16.1 | 12.7 | 80 | ENE |
10 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:37:50 | |||
| España | Santa Margarida de Montbui,España | 13.6 | 9.5 | 76 | ENE |
27 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:36:01 | |||
| España | Sevilla, Andalucía | 13.3 | 9.9 | 80 | O |
16 | 0.0 |
|
Estable | Low | 09:37:31 | |||
| España | Sueca, Espanya | 14.2 | 12.7 | 91 | ENE |
6 | 0.8 |
|
Estable | Low | 09:38:18 | |||
| España | Triana, España | 13.0 | 10.0 | 82 | SSE |
0.0 |
|
Subiendo Lentamente | Low | 09:34:41 | ||||
| España | Xativa1, España | 12.5 | 11.7 | 95 | NNE |
3 | 9.0 |
|
Estable | Low | 09:38:16 |
Regional Networks created by Saratoga-Weather.org along with the Global Afilliated Regional Networks hub site at NorthAmericanWeather.net. [About]